Melczer Gyula Csaba | HCP 17.5
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 117. | 1520 |
| Felnőtt férfi | 53. | 1520 |
| MidAm férfi | 38. | 1520 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.10. | III. Ladies Day After + Men Scramble 2025.08.10. Zala Springs Golf Resort Összes játékos | Zala Springs Golf Resort | Összes játékos | 1. |
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfiak – Ranglista (Str-Hcp) I-II-III | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfiak – Ranglista (Str-Hcp) I-II-III | 2. |
| 2025.06.14. | Race to Zala Springs III. 2025.06.14. Zala Springs Golf Resort Felnőtt Férfi | Zala Springs Golf Resort | Felnőtt Férfi | 1. |
| 2025.06.13. | GOLFiGO FRiDAY III. 2025.06.13. Zala Springs Golf Resort 10. szakasz / Elite Sport Club - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
10. szakasz / Elite Sport Club - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
220 cm | 1. |
| 2024.08.10. | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2024.08.10. Zala Springs Golf Resort Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Zala Springs Golf Resort | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 2. |
| 2024.06.30. | Sunset III. 2024 2024.06.30. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2024.06.21. | GOLFiGO FRiDAY GolfTour III. 2024.06.21. Zala Springs Golf Resort Nettó összes (GolfHouse, Vimpex) | Zala Springs Golf Resort | Nettó összes (GolfHouse, Vimpex) | 2. |
| 2023.10.06. | CityPearl GolfTour VII. 2023.10.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Összes | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Összes | 2. |
| 2023.08.19. | Ladies Day After + Men Scramble 2023.08.19. Zala Springs Golf Resort Nettó | Zala Springs Golf Resort | Nettó | 1. |
| 2022.09.25. | SAXO Bank kupa 2022. St.Lőrinc vs. Vietnámi klub (egyéni és csapatverseny) 2022.09.25. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2022.08.13. | Hencse National - Agrolánc RV 2022.08.13. Hencse National Golf & Country Club Felnőtt Férfi - Ranglista | Hencse National Golf & Country Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 3. |
| 2022.08.06. | Race to Zala Springs IV. 2022.08.06. Zala Springs Golf Resort Felnőtt Férfi | Zala Springs Golf Resort | Felnőtt Férfi | 2. |
| 2022.07.28. | Highland RV II. 2022.07.28. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi - Ranglista | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 3. |
| 2022.07.24. | Szent Iván éj kupa 2022.07.24. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2022.06.05. | Pünkösd Kupa 2022.06.05. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2021.10.24. | SLGC kupa II. 2021.10.24. St. Lőrinc Golf Club Nettó vegyes B | St. Lőrinc Golf Club | Nettó vegyes B | 3. |
| 2021.09.26. | BSLGC Ranglista verseny II. 2021.09.26. St. Lőrinc Golf Club Férfi | St. Lőrinc Golf Club | Férfi | 3. |
| 2021.06.22. | LMGL Férfinap 12. forduló 2021.06.22. Old Lake Golf Club 4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után
3m | 1. |
| 2021.06.19. | 19,5 Business Golf Championship 2021.06.19. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi B | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi B | 3. |
| 2021.06.06. | Sunset III. 2021.06.06. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "B" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "B" kategória | 3. |
| 2021.05.09. | Sunset II. 2021.05.09. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "C" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "C" kategória | 2. |
| 2021.05.02. | Munka Ünnepe Kupa 2021.05.02. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "C" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "C" kategória | 1. |
| 2021.04.03. | Húsvét Kupa 2021.04.03. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "C" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "C" kategória | 3. |

