Méhes György | HCP 18.0
Continental CityGolf Budapest
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 221. | 360 |
| Felnőtt férfi | 104. | 360 |
| MidAm férfi | 84. | 360 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.12. | Wallis Motor x Continental Citygolf Tour 2025-IV. forduló 2025.10.12. Continental CityGolf Budapest Felnőtt Férfi A | Continental CityGolf Budapest | Felnőtt Férfi A | 3. |
| 2025.09.05. | Villa Vitalis VII. 2025.09.05. Balaton Golf Club Nettó "A" összes, 50% 20.3 HCP-ig (GolfHouse Vienna, Vimpex Holding) | Balaton Golf Club | Nettó "A" összes, 50% 20.3 HCP-ig (GolfHouse Vienna, Vimpex Holding) | 1. |
| 2025.08.15. | Villa Vitalis V. 2025.08.15. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 2. szakasz / Man at Work - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
2. szakasz / Man at Work - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
658 cm | 1. |
| 2025.07.25. | Villa Vitalis IV. 2025.07.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 8. szakasz / Rentingo - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
8. szakasz / Rentingo - Nearest to the Pin (Par3)
26 cm | 1. |
| 2025.04.27. | Wallis Motor x Continental Citygolf Tour 2025-I. forduló 2025.04.27. Continental CityGolf Budapest Felnőtt Férfi A | Continental CityGolf Budapest | Felnőtt Férfi A | 3. |
| 2022.07.01. | GOLFiGO Péntek IV. 2022.07.01. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub NETTÓ | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | NETTÓ | 2. |
| 2021.07.10. | Race to Zala Springs IV. 2021.07.10. Zala Springs Golf Resort Felnőtt Férfi | Zala Springs Golf Resort | Felnőtt Férfi | 1. |

