Maier Franz | HCP 15.6
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 109. | 1820 |
| Senior férfi | 45. | 1820 |
| SuperSenior férfi | 16. | 1820 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour I. 2026.04.10. Zala Springs Golf Resort Nettó "A" összes 50% / 20.3 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Nettó "A" összes 50% / 20.3 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 3. |
| 2025.10.04. | IMG Trophy 2025.10.04. Zala Springs Golf Resort Senior Férfi | Zala Springs Golf Resort | Senior Férfi | 2. |
| 2025.06.13. | GOLFiGO FRiDAY III. 2025.06.13. Zala Springs Golf Resort 5. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3) | Zala Springs Golf Resort |
5. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3)
291 cm | 1. |
| 2025.05.02. | GOLFiGO FRiDAY II. 2025.05.02. Zala Springs Golf Resort 18. szakasz / Kárászy Motorsport - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Zala Springs Golf Resort |
18. szakasz / Kárászy Motorsport - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
322 cm | 1. |
| 2025.04.04. | GOLFiGO FRiDAY I. 2025.04.04. Zala Springs Golf Resort Nettó "A" összes - HCP 50%-ig ((GolfHouse Vienna, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Nettó "A" összes - HCP 50%-ig ((GolfHouse Vienna, Vimpex Holding) | 2. |
| 2024.10.18. | GOLFiGO FRiDAY GolfTour VI. - THE FiNAL 2024.10.18. Zala Springs Golf Resort "A" Nettó összes / HCP 50%-ig (GolfHouse, Vimpex) | Zala Springs Golf Resort | "A" Nettó összes / HCP 50%-ig (GolfHouse, Vimpex) | 1. |
| 2024.10.18. | GOLFiGO FRiDAY GolfTour VI. - THE FiNAL 2024.10.18. Zala Springs Golf Resort 5. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3) | Zala Springs Golf Resort |
5. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3)
89 cm | 1. |
| 2024.10.13. | Tótvázsony V. 2024.10.13. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2024.04.27. | Birdland-Greenfield Golf Classic I. forduló 2024.04.27. Birdland Golf & Country Club Masters Férfi | Birdland Golf & Country Club | Masters Férfi | 3. |
| 2024.04.26. | Szenior Balaton kupa - 1. forduló 2024.04.26. Balaton Golf Club Senior HCP 16,2 - 20,6 | Balaton Golf Club | Senior HCP 16,2 - 20,6 | 1. |
| 2024.04.24. | Felvezető Verseny az MSGT Match Play Bajnokságára az Elite Sport Club díjazásával 2024.04.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Senior nő - férfi 12,1HCP - 20,6HCP | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Senior nő - férfi 12,1HCP - 20,6HCP | 2. |
| 2023.07.16. | Tótvázsony III. 2023 2023.07.16. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |
| 2023.03.25. | Szezonnyitó Scramble 2023.03.25. Zala Springs Golf Resort Nettó Összes | Zala Springs Golf Resort | Nettó Összes | 3. |
| 2022.06.18. | 20. Business Golf Cup 2022.06.18. Birdland Golf & Country Club Senior | Birdland Golf & Country Club | Senior | 2. |
| 2021.10.23. | Race to Zala Springs VI. 2021.10.23. Zala Springs Golf Resort Senior | Zala Springs Golf Resort | Senior | 3. |
| 2021.08.29. | Highland Társasági Verseny BALATON GOLF CLUB forduló 2021.08.29. Balaton Golf Club Senior (EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+)) | Balaton Golf Club | Senior (EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+)) | 2. |
| 2021.08.01. | Strawberry Tour 2021.08.01. Zala Springs Golf Resort C | Zala Springs Golf Resort | C | 1. |
| 2021.07.25. | Tótvázsony IV. 2021.07.25. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2021.07.17. | Race to Zala Springs V. 2021.07.17. Zala Springs Golf Resort Senior | Zala Springs Golf Resort | Senior | 2. |

