Magyar József | HCP 17.7
St. Lőrinc Golf Club
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 144. | 1085 |
| Senior férfi | 61. | 1085 |
| Senior U65 férfi | 38. | 1085 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.18. | FOREST HILLS KLUBBAJNOKSÁG 2025.10.18. Forest Hills Hotel & Golf Férfi Szenior nettó | Forest Hills Hotel & Golf | Férfi Szenior nettó | 1. |
| 2025.10.11. | MGC Klub Bajnokság- Greenkeeper Verseny 2025.10.11. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi B | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi B | 3. |
| 2025.09.21. | Tótvázsony V. 2025 2025.09.21. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2025.08.24. | Sunset VI. 2025 Tótvázsony 2025.08.24. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2025.08.03. | SLGC kupa 2025 2025.08.03. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2025.06.14. | Hencse és Elite Sport Club RV 2025.06.14. Hencse National Golf & Country Club Senior Férfi | Hencse National Golf & Country Club | Senior Férfi | 2. |
| 2025.06.14. | Hencse és Elite Sport Club RV 2025.06.14. Hencse National Golf & Country Club Nearest to the Pin | Hencse National Golf & Country Club |
Nearest to the Pin
7,35 | 1. |
| 2025.06.08. | BSLGC - RV 2025 2025.06.08. St. Lőrinc Golf Club Senior Férfi | St. Lőrinc Golf Club | Senior Férfi | 3. |
| 2025.05.30. - 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. 2025.05.30. Magyar Golf Club Senior Nettó Kategória | Magyar Golf Club | Senior Nettó Kategória | 2. |
| 2025.05.04. | Munka ünnepe kupa 2025.05.04. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |
| 2025.04.20. | Húsvét kupa 2025 2025.04.20. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |
| 2023.11.11. | Szezonzáró Páros Scramble 2023 2023.11.11. St. Lőrinc Golf Club Nettó vegyes | St. Lőrinc Golf Club | Nettó vegyes | 1. |
| 2023.10.29. | Zserbó kupa 2023 2023.10.29. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2023.08.13. | Tótvázsony IV. 2023 2023.08.13. Vadrózsa Golf Club Vegyes "A" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2023.08.06. | Sunset VI. 2023 2023.08.06. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2023.08.03. | Csütörtöki verseny 2023.08.03. Magyar Golf Club Stableford | Magyar Golf Club | Stableford | 2. |
| 2023.06.25. | Szent Iván éj kupa 2023.06.25. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2022.09.11. | St. Lőrinc RV II. 2022.09.11. St. Lőrinc Golf Club Senior Férfi - Ranglista | St. Lőrinc Golf Club | Senior Férfi - Ranglista | 1. |
| 2022.07.31. | Sunset IV. 2022.07.31. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |
| 2022.06.26. | Sunset III. 2022.06.26. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 3. |
| 2021.07.18. | Sunset IV. 2021.07.18. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2021.06.27. | Szentivánéji kupa 2021.06.27. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 1. |
| 2021.05.09. | Sunset II. 2021.05.09. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |

