Kovács Máté | HCP 16.0
Birdland Golf & Country Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 108. | 1860 |
| Felnőtt férfi | 55. | 1380 |
| MidAm férfi | 39. | 1380 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 380 | ||
| Felnőtt férfi | 380 | ||||
| MidAm férfi | 380 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 320 | ||
| Felnőtt férfi | 320 | ||||
| MidAm férfi | 320 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Felnőtt férfi | 340 | ||||
| MidAm férfi | 340 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 240 | ||
| Felnőtt férfi | 240 | ||||
| MidAm férfi | 240 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Felnőtt férfi | 340 | ||||
| MidAm férfi | 340 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 240 | ||
| Felnőtt férfi | 240 | ||||
| MidAm férfi | 240 | ||||

