Koplányi Tibor | HCP 13.8
Magyar Golf Club
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 118. | 1500 |
| Senior férfi | 49. | 1500 |
| SuperSenior férfi | 18. | 1500 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 380 | ||
| Senior férfi | 380 | ||||
| SuperSenior férfi | 380 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 480 | ||
| Senior férfi | 480 | ||||
| SuperSenior férfi | 480 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 280 | ||
| Senior férfi | 280 | ||||
| SuperSenior férfi | 280 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 120 | ||
| Senior férfi | 120 | ||||
| SuperSenior férfi | 120 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 240 | ||
| Senior férfi | 240 | ||||
| SuperSenior férfi | 240 | ||||

