Kócs Olivér Kristóf | HCP 15.8
Budapest Highland Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 131. | 1240 |
| Felnőtt férfi | 56. | 1240 |
| MidAm férfi | 40. | 1240 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 280 | ||
| Felnőtt férfi | 280 | ||||
| MidAm férfi | 280 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 220 | ||
| Felnőtt férfi | 220 | ||||
| MidAm férfi | 220 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Összesített férfi | 360 | ||
| Felnőtt férfi | 360 | ||||
| MidAm férfi | 360 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 70 | ||
| Felnőtt férfi | 70 | ||||
| MidAm férfi | 70 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 120 | ||
| Felnőtt férfi | 120 | ||||
| MidAm férfi | 120 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 190 | ||
| Felnőtt férfi | 190 | ||||
| MidAm férfi | 190 | ||||

