Kócs Olivér Kristóf | HCP 15.8
Budapest Highland Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 131. | 1240 |
| Felnőtt férfi | 56. | 1240 |
| MidAm férfi | 40. | 1240 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.05. | XVII. Business Team Masters Invitational 2025.10.05. Old Lake Golf Club Összes játékos | Old Lake Golf Club | Összes játékos | 1. |
| 2025.05.18. | Highland Társasági Verseny CAFFÈ VERGNANO forduló és Hole-in-one nyeremények 2025.05.18. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 1. |
| 2025.05.11. | Highland Társasági Verseny BYD forduló és Hole-in-one nyeremények 2025.05.11. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 1. |
| 2024.08.03. | Hencse és Elite SC - RV 2024.08.03. Hencse National Golf & Country Club Felnőtt Férfi | Hencse National Golf & Country Club | Felnőtt Férfi | 2. |
| 2024.06.16. | BSLGC - RV 2024.06.16. St. Lőrinc Golf Club Összes Ranglista játékos | St. Lőrinc Golf Club | Összes Ranglista játékos | 3. |
| 2024.06.15. | MGL 3., Hrubá Borša 2024.06.15. Green Resort Hrubá Borša Férfi nettó B | Green Resort Hrubá Borša | Férfi nettó B | 2. |
| 2024.05.11. - 2024.05.12. | 35. Magyar Kupa 2024.05.11. Old Lake Golf Club Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Old Lake Golf Club | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 2. |
| 2023.06.03. | Hencse & Elite Sport Club - RV 2023.06.03. Hencse National Golf & Country Club Felnőtt Férfi - Ranglista | Hencse National Golf & Country Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 2. |
| 2022.10.29. | Austrotherm Golf Kupa Birdland RV II. 2022.10.29. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi B - RANGLISTA | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi B - RANGLISTA | 3. |
| 2022.09.17. | Tompos Imre Emlékverseny - Birdland RV I. 2022.09.17. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi - Ranglista | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 2. |
| 2022.09.11. | St. Lőrinc RV II. 2022.09.11. St. Lőrinc Golf Club Felnőtt Férfi - Ranglista | St. Lőrinc Golf Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 3. |
| 2022.09.10. | XVII. Manager Golf Kupa Ranglistaverseny 2022.09.10. Old Lake Golf Club Felnőtt Férfi - Ranglista | Old Lake Golf Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 2. |
| 2022.08.13. | Hencse National - Agrolánc RV 2022.08.13. Hencse National Golf & Country Club Felnőtt Férfi - Ranglista | Hencse National Golf & Country Club | Felnőtt Férfi - Ranglista | 2. |
| 2021.09.18. | MGC Kisoroszi RV II. 2021.09.18. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi B | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi B | 1. |
| 2021.08.10. | LMGL Férfinap 19. forduló 2021.08.10. Old Lake Golf Club 4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után
10m | 1. |
| 2021.07.29. | CHIVAS REGAL GOURMET TOUR Városliget Cafe & Restaurant 2021.07.29. Budapest Highland Golf Club Férfi „B” EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Férfi „B” EHCP 18,5 – 36 | 3. |
| 2021.05.25. | LMGL Férfinap 8. forduló 2021.05.25. Old Lake Golf Club B kategória | Old Lake Golf Club | B kategória | 2. |
| 2021.05.25. | LMGL Férfinap 8. forduló 2021.05.25. Old Lake Golf Club B kategória 10-18 szakasz | Old Lake Golf Club | B kategória 10-18 szakasz | 1. |
| 2021.05.22. | MGC Kisoroszi RV I. 2021.05.22. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi B | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi B | 1. |
| 2021.05.11. | LMGL Férfinap 6. forduló 2021.05.11. Old Lake Golf Club 6. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
6. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után
7,2m | 1. |

