Jenei Péter | HCP 13.3
Old Lake Golf Club
Senior U65 | Férfi
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.23. | OLD LAKE FÉRFINAP - 25. forduló Indulás 12:00-tól! 2025.09.23. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 1. |
| 2025.09.09. | OLD LAKE FÉRFINAP - 23. forduló 2025.09.09. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 1. |
| 2025.08.12. | OLD LAKE FÉRFINAP - 19. forduló 2025.08.12. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 1. |
| 2025.07.01. | OLD LAKE FÉRFINAP - 13. forduló 2025.07.01. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2025.05.06. | OLD LAKE FÉRFINAP - 6. forduló 2025.05.06. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 3. |
| 2025.04.22. | OLD LAKE FÉRFINAP - 4. forduló 2025.04.22. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2024.10.10. | Old Lake FérfiNap - 25. Forduló 2024.10.10. Old Lake Golf Club Felnőtt Férfi A | Old Lake Golf Club | Felnőtt Férfi A | 1. |
| 2024.09.03. | Old Lake Férfinap 23. forduló 2024.09.03. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 1. |
| 2024.08.07. | Hónap szenior golfozója (HSG) - 5. forduló 2024.08.07. Old Lake Golf Club I. kategória | Old Lake Golf Club | I. kategória | 1. |
| 2024.07.23. | Old Lake Férfinap 17. forduló 2024.07.23. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2024.07.09. | Old Lake Férfinap 15. forduló 2024.07.09. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 3. |
| 2024.06.05. | Hónap szenior golfozója (HSG) - 3. forduló 2024.06.05. Old Lake Golf Club I. kategória | Old Lake Golf Club | I. kategória | 1. |
| 2024.05.07. | Old Lake Férfinap 6. forduló 2024.05.07. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2024.04.23. | Old Lake Férfinap 4. forduló 2024.04.23. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2023.05.02. | Old Lake Férfinap 5. forduló 2023.05.02. Old Lake Golf Club Nettó A kategória | Old Lake Golf Club | Nettó A kategória | 3. |

