Dean Cameron Béla | HCP 9.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | Junior U21 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 22. | 8528 |
| Felnőtt férfi | 9. | 8528 |
| Felnőtt U30 férfi | 5. | 8528 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club Felnőtt Férfi | Balaton Golf Club | Felnőtt Férfi | 3. |
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club Nettó U25 | Old Lake Golf Club | Nettó U25 | 2. |
| 2025.07.19. | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2025.07.19. Zala Springs Golf Resort NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőt Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | Zala Springs Golf Resort | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Felnőt Férfi „A” EHCP 0 – 18,4 | 2. |
| 2025.07.04. - 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025.07.04. Balaton Golf Club U30 Nettó | Balaton Golf Club | U30 Nettó | 3. |
| 2025.06.14. | Business Golf Championship 2025 2025.06.14. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi A | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi A | 1. |
| 2025.05.30. - 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. 2025.05.30. Magyar Golf Club Felnőtt Nettó Kategória | Magyar Golf Club | Felnőtt Nettó Kategória | 1. |
| 2025.05.10. - 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa 2025.05.10. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 1. |
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Felnőtt & Junior | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Felnőtt & Junior | 3. |
| 2025.04.18. - 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Nettó Kategória | 3. |
| 2025.03.22. | Szezonnyitó Páros Scramble 2025.03.22. Birdland Golf & Country Club Összes játékos | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos | 2. |
| 2024.10.26. | BIRDLAND KUPA 2024.10.26. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi A | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi A | 1. |
| 2024.10.12. - 2024.10.13. | Pannonia Masters - Klubbajnokság 2024.10.12. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Urak - Nettó | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Urak - Nettó | 3. |
| 2024.09.29. | Highland Társasági Verseny MASERATI forduló 2024.09.29. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 1. |
| 2024.09.06. - 2024.09.08. | BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament 2024.09.06. Birdland Golf & Country Club Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Összes férfi | 2. |
| 2024.08.03. | Highland Platina Tour GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA forduló 2024.08.03. Birdland Golf & Country Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Birdland Golf & Country Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 2024.07.28. | Sunset V. 2024 2024.07.28. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "B" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "B" kategória | 3. |
| 2024.07.07. | Sunset IV. 2024 2024.07.07. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "B" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "B" kategória | 1. |
| 2024.07.06. | Highland Platina Tour MAGYAR GOLF CLUB forduló 2024.07.06. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 2024.06.02. | Wallis Motor x Continental Citygolf Tour 2024. - II. forduló 2024.06.02. Continental CityGolf Budapest Felnőtt Férfi B | Continental CityGolf Budapest | Felnőtt Férfi B | 3. |

