Chzhou Nin „John” | HCP 19.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 221. | 360 |
| Felnőtt férfi | 104. | 360 |
| MidAm férfi | 84. | 360 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.05. | RAIFFEISEN PRIVATE BANKING „ÁLTALÁNOS” KATEGÓRIA – HIGHLAND Scramble Golfverseny 2025 2025.10.05. Budapest Highland Golf Club Raiffeisen Private Banking Generációs „Általános” kategória Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | Budapest Highland Golf Club | Raiffeisen Private Banking Generációs „Általános” kategória Páros nettó (stroke mínusz hcp alapján) | 2. |
| 2025.06.01. | Highland Társasági Verseny BMW WALLIS MOTOR – MINI WALLIS MOTOR PEST és Hole-in-one nyeremények 2025.06.01. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 1. |
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nem ranglista | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nem ranglista | 1. |
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Felnőtt & Junior | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Felnőtt & Junior | 1. |
| 2025.04.12. | MGC Texas Szezon Nyitó 2025.04.12. Magyar Golf Club Nettó | Magyar Golf Club | Nettó | 2. |
| 2024.09.29. | Highland Társasági Verseny MASERATI forduló 2024.09.29. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi B EHCP 18,5 – 36 | 3. |
| 2024.07.06. | Highland Platina Tour MAGYAR GOLF CLUB forduló 2024.07.06. Magyar Golf Club Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 50 (férfi, női, junior, senior) | Magyar Golf Club | Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 50 (férfi, női, junior, senior) | 1. |
| 2024.06.09. | Highland Társasági Verseny BYD forduló 2024.06.09. Budapest Highland Golf Club Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 45 (férfi, női, junior, senior) | Budapest Highland Golf Club | Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 45 (férfi, női, junior, senior) | 3. |

