Barvicz Ferenc | HCP 32.5
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 258. | 182 |
| Senior férfi | 118. | 182 |
| SuperSenior férfi | 46. | 182 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.09.10. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 40 | ||
| Senior férfi | 40 | ||||
| SuperSenior férfi | 40 | ||||
| 2025.09.09. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 140 | ||
| Senior férfi | 140 | ||||
| SuperSenior férfi | 140 | ||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1 | ||
| Senior férfi | 1 | ||||
| SuperSenior férfi | 1 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1 | ||
| Senior férfi | 1 | ||||
| SuperSenior férfi | 1 | ||||

