Baranovszky Bálint | HCP 5.2
Balaton Golf Club
Felnőtt | Junior U21 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 49. | 5168 |
| Junior fiú | 10. | 6586 |
| Junior U18 Fiú | 4. | 6586 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.08.14. |
Faldo Series Slovakia Championship (R3) 2025.08.14. | Összesített férfi | 578 | ||
| Junior fiú | 578 | ||||
| Junior U18 Fiú | 578 | ||||
| 2025.08.13. |
Faldo Series Slovakia Championship (R2) 2025.08.13. | Összesített férfi | 605 | ||
| Junior fiú | 605 | ||||
| Junior U18 Fiú | 605 | ||||
| 2025.08.12. |
Faldo Series Slovakia Championship (R1) 2025.08.12. | Összesített férfi | 605 | ||
| Junior fiú | 605 | ||||
| Junior U18 Fiú | 605 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 633 | ||
| Junior fiú | 633 | ||||
| Junior U18 Fiú | 633 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 633 | ||
| Junior fiú | 633 | ||||
| Junior U18 Fiú | 633 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 550 | ||
| Junior fiú | 550 | ||||
| Junior U18 Fiú | 550 | ||||
| 2025.07.30. |
UAX Čeladná (R2) 2025.07.30. | Összesített férfi | 528 | ||
| Junior fiú | 528 | ||||
| Junior U18 Fiú | 528 | ||||
| 2025.07.29. |
UAX Čeladná (R1) 2025.07.29. | Összesített férfi | 990 | ||
| Junior fiú | 990 | ||||
| Junior U18 Fiú | 990 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 220 | ||
| Junior fiú | 220 | ||||
| Junior U18 Fiú | 220 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Junior fiú | 340 | ||||
| Junior U18 Fiú | 340 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 575 | ||
| Junior fiú | 575 | ||||
| Junior U18 Fiú | 575 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 550 | ||
| Junior fiú | 550 | ||||
| Junior U18 Fiú | 550 | ||||

