Barabás Tibor | HCP 15.6
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 254. | 190 |
| Felnőtt férfi | 120. | 190 |
| MidAm férfi | 100. | 190 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.26. | Dunakanyar Kupa - MGC. 2025.04.26. Magyar Golf Club Nettó A | Magyar Golf Club | Nettó A | 1. |
| 2023.11.03. | CityPearl GolfTour VIII. - THE FINAL 2023.11.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Összes | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Összes | 2. |
| 2023.11.03. | CityPearl GolfTour VIII. - THE FINAL 2023.11.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the Pin - 5. szakasz, 3. ütés (Buy2.rent) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the Pin - 5. szakasz, 3. ütés (Buy2.rent)
282 cm | 1. |
| 2023.11.03. | CityPearl GolfTour VIII. - THE FINAL 2023.11.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the Pin - 9. szakasz, 3. ütés (RE/MAX Jazz) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the Pin - 9. szakasz, 3. ütés (RE/MAX Jazz)
551 cm | 1. |
| 2023.11.03. | CityPearl GolfTour VIII. - THE FINAL 2023.11.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the Pin - 16. szakasz, 3. szakasz (SAXO Bank) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the Pin - 16. szakasz, 3. szakasz (SAXO Bank)
390 cm | 1. |
| 2023.06.09. | CityPearl GolfTour III. 2023.06.09. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the Pin - 16. szakasz, 3. ütés (SAXO Bank) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the Pin - 16. szakasz, 3. ütés (SAXO Bank)
682 cm | 1. |
| 2022.09.10. | HUAWEI - Golfiesta Tour VI. 2022.09.10. Birdland Golf & Country Club Férfi | Birdland Golf & Country Club | Férfi | 3. |
| 2022.07.23. | HUAWEI - Golfiesta Tour IV. 2022.07.23. Murau Kreischberg Golf Club Férfi | Murau Kreischberg Golf Club | Férfi | 2. |
| 2022.05.01. | HUAWEI - GOLFIESTA Tour I. 2022.05.01. Magyar Golf Club Nettó Férfi | Magyar Golf Club | Nettó Férfi | 1. |
| 2021.07.31. | GolFiesta Tour III. 2021.07.31. Hencse National Golf & Country Club Férfi | Hencse National Golf & Country Club | Férfi | 2. |

