Szakaszok
Frühschoppen-Turnier pres.by IMMO-LEBEN
Egyéb verseny
2021.08.22.
| Sonnengolf Zsira
9 Szakasz | Egyéni | Stableford
HCP módosító
| Elütők | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Elütők | |||
| 1 | 4 | 15 | 479 m | 433 m | 414 m | 479 m 433 m 414 m |
| 2 | 5 | 7 | 463 m | 425 m | 412 m | 463 m 425 m 412 m |
| 3 | 4 | 9 | 372 m | 339 m | 323 m | 372 m 339 m 323 m |
| 4 | 4 | 5 | 304 m | 265 m | 252 m | 304 m 265 m 252 m |
| 5 | 4 | 3 | 369 m | 328 m | 312 m | 369 m 328 m 312 m |
| 6 | 3 | 17 | 134 m | 114 m | 102 m | 134 m 114 m 102 m |
| 7 | 4 | 13 | 331 m | 289 m | 281 m | 331 m 289 m 281 m |
| 8 | 3 | 11 | 181 m | 133 m | 120 m | 181 m 133 m 120 m |
| 9 | 5 | 1 | 479 m | 433 m | 414 m | 479 m 433 m 414 m |
| Out | 36 | 5778 m | 5084 m | 4844 m | 5778 m 5084 m 4844 m | |
| Total | 36 | 5778 m | 5084 m | 4844 m | 5778 m 5084 m 4844 m | |

