Verseny adatlap
LMGL Férfinap 11. forduló
Klub verseny
2021.06.15.
| Old Lake Golf Club
18 Szakasz | Egyéni | StrokePlay (Maximált bruttó ütésszám: PAR + 5)
HCP módosító


LMGL Férfinap 11. forduló
2021.06.15.
Old Lake Golf Club
Egyéni
| StrokePlay
18 Szakasz
Shotgun
Első flight várható kezdési időpontja: 14:00


Díjazás
Kettős díjazás engedélyezett
| Kategória | Díjak száma |
|---|---|
|
A kategória
Stroke - HCP | 3 |
|
B kategória
Stroke - HCP | 3 |
|
A kategória 1-9 szakasz
Stroke - HCP | 1 |
|
A kategória 10-18 szakasz
Stroke - HCP | 1 |
|
B kategória 1-9 szakasz
Stroke - HCP | 1 |
|
B kategória 10-18 szakasz
Stroke - HCP | 1 |
| Különdíj | Díjak száma |
| 1. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 10. szakasz Nearest to the pin 1 ütés után | 1 |
| 11. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 12. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | 1 |
| 13. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | 1 |
| 14. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 15. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | 1 |
| 16. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 17. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 18. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | 1 |
| 2. szakasz Nearest to the pin 1 ütés után | 1 |
| 3. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 5. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | 1 |
| 6. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 7. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | 1 |
| 8. szakasz Nearest to the pin 1 ütés után | 1 |
| 9. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | 1 |
| Sorsolás | 1 |
| Sorsolás | 1 |
| Sorsolás | 1 |
| Sorsolás: Ízműves | 1 |
Nevezési feltételek
| Játékos státusz | Amatőr,Pro |
|---|---|
| Golfkocsi használat | Engedélyezett
Max 7 db
|
| Nevezési HCP limit | 36.0 |
| Nevezés megnyitásának időpontja | 2021.06.08. 14:00 |
| Nevezés lezárásának időpontja | 2021.06.15. 13:00 |
| Nevezés lemondásának határideje | 2021.06.15. 13:00 |
| Klubtagok esetleges előnevezésének megnyitási időpontja | 2021.06.08. 14:00 |
| Bérelhető trolley-k száma | 20 |
| Nevezés elfogadásának módja | Nevezési sorrendben |

