Eredmények
29th New Year's Scramble
Klub verseny
2025.01.01.
| Old Lake Golf Club 1-9
9 Szakasz | Scramble | StrokePlay (Nincs ütésszám korlátozás)
Nem HCP módosító
Összes játékos | Stroke - HCP
16 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kacsenyák Barna / Martinovics György | 2 | 32 | 34 | |
| 2 | Dobos János / Skulavik Róbert | 2 | 33 | 35 | ||
| 3 | Básti Gyula / Hideg János | 1 | 33 | 34 |
Bruttó | Stroke
16 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Básti Gyula / Hideg János | 1 | 33 | 34 | |
| 2 | Kacsenyák Barna / Martinovics György | 2 | 32 | 34 | ||
| 3 | Hatvári Árpád / Kolos Gábor | 1 | 34 | 35 |
PCC: 0

