Eredmények
II. Ladies Day After + Men Scramble
Ladies
2024.09.22.
| Zala Springs Golf Resort
18 Szakasz | Scramble | StrokePlay (Nincs ütésszám korlátozás)
Nem HCP módosító

Bruttó | Stroke
31 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Horváth Eszter / Somogyi Bence | 1 | 63 | 64 | |
| 2 | Sásdi Erdősi Diána / Sásdi Zsolt | 6 | 66 | 72 | ||
| 3 | Páricsi Orsolya dr. / Rózsa Dávid | 8 | 64 | 72 |
Nettó | Stroke - HCP
31 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Eszter / Somogyi Bence | 1 | 63 | 64 | ||
| 2 | Páricsi Orsolya dr. / Rózsa Dávid | 8 | 64 | 72 | ||
| 3 | 1. | Sásdi Erdősi Diána / Sásdi Zsolt | 6 | 66 | 72 | |
| 4 | 2. | Ködmön Andrea / Varga II. László „Coli” | 10 | 66 | 76 | |
| 5 | Huszti György / Turkovics Ilona | 6 | 67 | 73 | ||
| 6 | 3. | Nyemetz Emma / Nyemetz Ádám | 24 | 67 | 91 |
Nearest to the Pin 12
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Somogyi Bence
900 cm |
Nearest to the Pin 16
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Dani Péter
1000 cm |
Nearest to the Pin 2
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Kürti Péter
162 cm |
Nearest to the Pin 5
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Gibb Jon
301 cm |
Nearest to the Pin 8
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Somogyi Bence
145 cm |
PCC: 0

