Eredmények
Szezonzáró x Greenkeeper Kupa
Klub verseny
2023.11.04.
| Balaton Golf Club
18 Szakasz | Scramble | Stableford
Nem HCP módosító
Nettó díj | Nettó stableford
18 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kománovics Ibolya dr. / Probst Agnes / Probst Bernhard / Vértes András Dr. | 6 | 48 | 42 | |
| 2 | 2. | Csikós Attila Péter / Hatvári Árpád / Reska János / Szeberényi Zsolt Dr. | 4 | 48 | 44 | |
| 3 | Kokol Ferenc / Koller György / Müller Ralph / Sátori Ferenc | 1 | 47 | 46 | ||
| 4 | Lóki Róbert / Madácsi Zsolt / Metzler Virág / Mujahid Tamás | 4 | 46 | 42 | ||
| 5 | 3. | Furda Roland / Sebők Imre / Szabó Tamás Dr. / Vargha András | 4 | 46 | 42 |
Bruttó díj | Bruttó stableford
18 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kokol Ferenc / Koller György / Müller Ralph / Sátori Ferenc | 1 | 47 | 46 | |
| 2 | Csikós Attila Péter / Hatvári Árpád / Reska János / Szeberényi Zsolt Dr. | 4 | 48 | 44 | ||
| 3 | Kománovics Ibolya dr. / Probst Agnes / Probst Bernhard / Vértes András Dr. | 6 | 48 | 42 |
Longest Drive Férfi
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Vargha András |
Longest Drive Női
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. |
Nearest to the pin
| Játékos | |
|---|---|
| 1. | Nagy II. László |
PCC: 0

