Ranglista pontok
Pannonia RV III.
Ranglista verseny
2022.08.07.
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Szakasz | Egyéni | StrokePlay (Maximált bruttó ütésszám: PAR + 5)
HCP módosító

Kategóriák
| Név | Pont |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Batta Krisztina | 575 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 525 |
| Turkovics Ilona | 500 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Szótér Ella | 10 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Novák Botond | 950 |
| Károly Ádám Endre | 850 |
| Ádány Tamás | 850 |
| Briglovics Gábor | 850 |
| Zala-Kovács Péter | 800 |
| Williams Jaxson | 700 |
| Behán Attila ifj. | 700 |
| Szalay Attila | 700 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Nagy I. Csaba | 575 |
| Fülöp Gergő | 575 |
| Vu Péter | 575 |
| Komjáthy Gábor | 550 |
| Dudás Károly | 500 |
| Huszti György | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 480 |
| Kuzma András László | 460 |
| Vu Quy Duong „Zoli” | 440 |
| Máthé István | 440 |
| Wynn Michael Richard | 420 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 420 |
| Pethő I. Zsolt István | 400 |
| Szakál Viktor | 400 |
| Kobale Soma | 380 |
| Szűcs László | 360 |
| Ratskó Ákos | 360 |
| Károly Áron Nimród | 360 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Kócs Olivér Kristóf | 280 |
| Csepregi Csegő | 240 |
| Wieser Jürgen | 220 |
| Horváth György | 170 |
| Méhes György | 10 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 850 |
| Zala-Kovács Péter | 800 |
| Williams Jaxson | 700 |
| Behán Attila ifj. | 700 |
| Vu Péter | 575 |
| Kuzma András László | 460 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 420 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Movik Gabriella | 400 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Novák Botond | 950 |
| Ádány Tamás | 850 |
| Briglovics Gábor | 850 |
| Szalay Attila | 700 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Nagy I. Csaba | 575 |
| Fülöp Gergő | 575 |
| Komjáthy Gábor | 550 |
| Dudás Károly | 500 |
| Huszti György | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 480 |
| Vu Quy Duong „Zoli” | 440 |
| Pethő I. Zsolt István | 400 |
| Szakál Viktor | 400 |
| Kobale Soma | 380 |
| Szűcs László | 360 |
| Ratskó Ákos | 360 |
| Károly Áron Nimród | 360 |
| Kócs Olivér Kristóf | 280 |
| Wieser Jürgen | 220 |
| Horváth György | 170 |
| Méhes György | 10 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Wynn Michael Richard | 420 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Batta Krisztina | 575 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 525 |
| Turkovics Ilona | 500 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Szótér Ella | 10 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Máthé István | 440 |
| Csepregi Csegő | 240 |
Alkategóriák
| Név | Pont |
|---|---|
| Zala-Kovács Péter | 800 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Williams Jaxson | 700 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 420 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 850 |
| Behán Attila ifj. | 700 |
| Vu Péter | 575 |
| Kuzma András László | 460 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Ádány Tamás | 850 |
| Briglovics Gábor | 850 |
| Szalay Attila | 700 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Nagy I. Csaba | 575 |
| Komjáthy Gábor | 550 |
| Dudás Károly | 500 |
| Huszti György | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 480 |
| Vu Quy Duong „Zoli” | 440 |
| Pethő I. Zsolt István | 400 |
| Szakál Viktor | 400 |
| Szűcs László | 360 |
| Ratskó Ákos | 360 |
| Kócs Olivér Kristóf | 280 |
| Wieser Jürgen | 220 |
| Horváth György | 170 |
| Méhes György | 10 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Movik Gabriella | 400 |

