Eredmények
Bruttó | Bruttó stableford
18 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Eiring Kristóf / Török Kiara | 1 | 22 | 21 | |
| 2 | Bacsa László / Bernhardt Tibor | 1 | 22 | 21 | ||
| 3 | Kiscsordás Attila István / Simon Balázs | 2 | 23 | 21 |
Nettó | Nettó stableford
18 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kiscsordás Attila István / Simon Balázs | 2 | 23 | 21 | |
| 2 | Eiring Kristóf / Török Kiara | 1 | 22 | 21 | ||
| 3 | Bacsa László / Bernhardt Tibor | 1 | 22 | 21 |
PCC: 0

