Swing Tour 2026 x Balaton Golf Club
Bruttó
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovács Titusz | 40 | (4) | részletek |
| 2. | Dákó Szabolcs | 29 | (4) | részletek |
| 3. | Véh Balázs | 18 | (2) | részletek |
| 4. | Horvath Joseph | 16 | (2) | részletek |
| 5. | Vértes András Róbert Dr. | 14 | (4) | részletek |
| 6. | Sebők Imre | 11 | (4) | részletek |
| Szépfy Márton | 11 | (2) | részletek | |
| Miszlai Sándor | 11 | (4) | részletek | |
| 9. | Szabó Tamás Dr. | 10 | (3) | részletek |
| Nagy Réka | 10 | (2) | részletek | |
| Probst Agnes Elisabeth | 10 | (2) | részletek | |
| Keszler István | 10 | (1) | részletek | |
| 13. | Kerekes Antal | 9 | (2) | részletek |
| 14. | Nagy II. László | 8 | (3) | részletek |
| 15. | Madácsi Zsolt | 7 | (4) | részletek |
| 16. | Horváth Lóránt | 6 | (4) | részletek |
| Szabó Krisztián | 6 | (1) | részletek | |
| Magyar Krisztián | 6 | (1) | részletek | |
| Gürtler Miklós | 6 | (1) | részletek | |
| 20. | Furda Roland | 5 | (4) | részletek |
| Kovácsné Földesi Katalin | 5 | (4) | részletek | |
| Szeberényi Zsolt András Dr. | 5 | (1) | részletek | |
| Baldauf László Miklós | 5 | (1) | részletek | |
| 24. | Kátai Balázs | 4 | (1) | részletek |
| Probst Bernhard Walter | 4 | (2) | részletek | |
| 26. | Bodor Sándor | 3 | (1) | részletek |
| Salamon Balázs | 3 | (1) | részletek | |
| 28. | Szabó János | 2 | (3) | részletek |
| Szabó II. Ferenc | 2 | (3) | részletek | |
| 30. | Szabó László | 1 | (4) | részletek |
| Zsadányi Ildikó | 1 | (4) | részletek | |

