OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Nettó B
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Czompa Félix Barna | 176 | (14) | részletek |
| 2. | Bogár Bálint | 147 | (14) | részletek |
| 3. | Básti Gyula | 136 | (14) | részletek |
| 4. | Farkas Tamás | 131.5 | (14) | részletek |
| 5. | Csillag Péter | 122.5 | (14) | részletek |
| 6. | Léb Balázs | 88 | (10) | részletek |
| 7. | Navratil István | 60 | (7) | részletek |
| 8. | Harmati Attila | 46.5 | (6) | részletek |
| 9. | Szíj Róbert | 42 | (4) | részletek |
| 10. | Dietrich Gábor | 41.5 | (7) | részletek |
| 11. | Vavra Gábor Miklós | 36.5 | (7) | részletek |
| 12. | Dobronyi Adrienn | 32 | (4) | részletek |
| 13. | Madák Gábor | 27 | (3) | részletek |
| 14. | Jakobi László | 23 | (4) | részletek |
| Tuba Péter | 23 | (2) | részletek | |
| 16. | Sámuelné Ábrahám Mónika | 21.5 | (5) | részletek |
| 17. | Orosz II. István | 21 | (2) | részletek |
| 18. | Sárközy Gábor Naum | 15 | (1) | részletek |
| Tran Van Quy | 15 | (1) | részletek | |
| Kárászy István | 15 | (1) | részletek | |
| Kulcsár Tibor ifj. | 15 | (1) | részletek | |
| 22. | Novák Endre | 13.5 | (2) | részletek |
| Garcon Gilles Georges | 13.5 | (1) | részletek | |
| 24. | Banó Tamás | 12 | (1) | részletek |
| Geller Erzsébet | 12 | (1) | részletek | |
| 26. | Bábos János dr. | 11 | (1) | részletek |
| Szőke-Kis Tamás | 11 | (2) | részletek | |
| 28. | Szerdahelyi Katalin | 10 | (2) | részletek |
| Román János | 10 | (1) | részletek | |
| Brányik Edit | 10 | (1) | részletek | |
| 31. | Takács I. Zoltán | 9 | (1) | részletek |
| Bukor Attila | 9 | (1) | részletek | |
| Sebestyén Zsófia | 9 | (1) | részletek | |
| 34. | Kócs Olivér Kristóf | 8.5 | (2) | részletek |
| Várkonyi István | 8.5 | (1) | részletek | |
| 36. | Molnár Lászlóné Mária | 8 | (1) | részletek |
| Kaincz Katalin | 8 | (1) | részletek | |
| Reményi Tibor | 8 | (1) | részletek | |
| 39. | Csonka István Ferenc | 7 | (1) | részletek |
| 40. | Kovács Gy. Tamás | 6.5 | (2) | részletek |
| 41. | Sitku Gábor | 6 | (2) | részletek |
| Pátkai György Dr. | 6 | (1) | részletek | |
| 43. | Jónás István | 5 | (1) | részletek |
| Lotfi Farbod | 5 | (1) | részletek | |
| 45. | Kovács Norbert | 4 | (1) | részletek |
| 46. | Varga Irén Dr. | 3.5 | (1) | részletek |
| Nagy II. István | 3.5 | (1) | részletek | |
| Dietrich Tamás Dénes | 3.5 | (1) | részletek | |

