OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Bruttó
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Tibor | 181.5 | (14) | részletek |
| 2. | Wynn Michael Richard | 176 | (14) | részletek |
| 3. | Hideg János | 134.75 | (14) | részletek |
| 4. | Botton Maxime Charles „Max” | 102 | (9) | részletek |
| 5. | Bartha Konrád | 98 | (14) | részletek |
| 6. | Jenei Péter | 96 | (14) | részletek |
| 7. | Dobos János | 88 | (14) | részletek |
| 8. | Czompa Félix Barna | 73.5 | (14) | részletek |
| 9. | Bakonyi Zoltán | 65 | (7) | részletek |
| 10. | Básti Gyula | 59.5 | (14) | részletek |
| 11. | Bacsa László | 53 | (6) | részletek |
| 12. | Farkas Lia | 49.25 | (7) | részletek |
| 13. | Bartos Botond Bálint | 45 | (3) | részletek |
| 14. | Huszti György | 33.5 | (13) | részletek |
| 15. | Farkas Tamás | 32 | (14) | részletek |
| 16. | Bogár Bálint | 29 | (14) | részletek |
| Fodor János Dr. | 29 | (4) | részletek | |
| 18. | Sámuel Botond | 23 | (9) | részletek |
| 19. | Csillag Péter | 22.5 | (14) | részletek |
| 20. | Lengyel Lilla | 20.5 | (4) | részletek |
| 21. | Iván György József | 19 | (3) | részletek |
| 22. | Nagy Károly | 17 | (2) | részletek |
| 23. | Léb Balázs | 16 | (10) | részletek |
| 24. | Kátai Balázs | 15 | (1) | részletek |
| 25. | Kocsis Réka | 14 | (2) | részletek |
| 26. | Brúder Balázs | 12 | (1) | részletek |
| 27. | Somlyai Zoltán | 11 | (2) | részletek |
| 28. | Sárközy Áron | 10 | (1) | részletek |
| 29. | Gratzl Ferenc | 9.75 | (1) | részletek |
| Hatvári Árpád Hugó | 9.75 | (1) | részletek | |
| 31. | Banó Tamás | 9.5 | (1) | részletek |
| 32. | Hideg Dániel | 9 | (1) | részletek |
| Frankó Attila | 9 | (2) | részletek | |
| 34. | Szakál Viktor | 8.5 | (3) | részletek |
| 35. | Tuba Péter | 8.25 | (2) | részletek |
| 36. | Sárközy Gábor Naum | 8 | (1) | részletek |
| 37. | Malatyinszki Tamás | 7.5 | (1) | részletek |
| 38. | S. Nagy Csaba | 7 | (1) | részletek |
| 39. | Schatz Balázs György Dr. | 6 | (1) | részletek |
| Kovács Gergő | 6 | (1) | részletek | |
| Pethő I. Zsolt István | 6 | (1) | részletek | |
| Reményi Tibor | 6 | (1) | részletek | |
| 43. | Dietrich Gábor | 5 | (7) | részletek |
| Turkovics Ilona | 5 | (3) | részletek | |
| Lengyel Letícia Anna | 5 | (3) | részletek | |
| 46. | Bábos János dr. | 4.5 | (1) | részletek |
| Navratil István | 4.5 | (7) | részletek | |
| 48. | Szabó Krisztián | 4 | (1) | részletek |
| Kulcsár Tibor ifj. | 4 | (1) | részletek | |
| Garcon Gilles Georges | 4 | (1) | részletek | |
| Dákó Szabolcs | 4 | (1) | részletek | |
| Bernhardt Tibor | 4 | (1) | részletek | |
| Tran Van Quy | 4 | (1) | részletek | |
| 54. | Jakobi László | 3 | (4) | részletek |
| Bihari Gyöngyvér | 3 | (1) | részletek | |
| Takács I. Zoltán | 3 | (1) | részletek | |
| 57. | Vavra Gábor Miklós | 2 | (7) | részletek |
| Berta László | 2 | (1) | részletek | |
| Mitring József | 2 | (13) | részletek | |
| 60. | Sitku Gábor | 0.75 | (2) | részletek |
| Szíj Róbert | 0.75 | (4) | részletek | |
| 62. | Huy Toan Le Dr. „Tomi” | 0.5 | (1) | részletek |
| Böröczi Áron | 0.5 | (1) | részletek | |
| 64. | Kócs Olivér Kristóf | 0.33 | (2) | részletek |
| Takács János Dr. | 0.33 | (1) | részletek | |

