HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
Nettó összesített (vegyes)
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bognár Áron | 1600 | (4) | részletek |
| 2. | Antal Zsófia Abigail | 1200 | (2) | részletek |
| 3. | Tamás Tétény | 1000 | (1) | részletek |
| Kerekes Antal | 1000 | (1) | részletek | |
| Tursics Attila | 1000 | (1) | részletek | |
| 6. | Rajmon Bálint | 800 | (1) | részletek |
| Nagy Réka | 800 | (1) | részletek | |
| Kovács Natália | 800 | (1) | részletek | |
| Fodor János Emil | 800 | (1) | részletek | |
| 10. | Antal Péter | 737.5 | (2) | részletek |
| 11. | Szabó Tamás Dr. | 700 | (1) | részletek |
| Gellérné Sorodi Zsuzsanna dr. | 700 | (1) | részletek | |
| 13. | Mustafin Askar | 650 | (1) | részletek |
| Gáspár-Juhász Gyöngyi | 650 | (1) | részletek | |
| 15. | Bálint Attila Ferenc | 600 | (1) | részletek |
| Dákó Szabolcs | 600 | (1) | részletek | |
| 17. | Pethő I. Zsolt István | 575 | (1) | részletek |
| Gabriel John | 575 | (1) | részletek | |
| 19. | Nagy György | 550 | (1) | részletek |
| Sajner Zsuzsanna | 550 | (1) | részletek | |
| 21. | Gyimesi Tibor | 525 | (1) | részletek |
| 22. | Szilágyi Péter | 487.5 | (2) | részletek |
| 23. | Lohn Abigél | 475 | (2) | részletek |
| Csete Béla Dr. | 475 | (1) | részletek | |
| Csékei Tibor | 475 | (1) | részletek | |
| 26. | Bohács Zsolt dr. | 450 | (1) | részletek |
| Tai Jixiong | 450 | (1) | részletek | |
| Banó Tamás | 450 | (1) | részletek | |
| 29. | Sárközi Béla | 425 | (1) | részletek |
| Kovács György | 425 | (1) | részletek | |
| Probst Bernhard Walter | 425 | (1) | részletek | |
| Véh Balázs | 425 | (1) | részletek | |
| Probst Agnes Elisabeth | 425 | (1) | részletek | |
| 34. | Nagy III. Gábor | 400 | (2) | részletek |
| Varga Zoltán Balázs | 400 | (2) | részletek | |
| Saint-Jean A. Alexandra | 400 | (1) | részletek | |
| 37. | Popovits Ferenc | 350 | (1) | részletek |
| Sarkady Encsy Mátyás | 350 | (1) | részletek | |
| 39. | Rothweil Gábor | 300 | (1) | részletek |
| 40. | Popovits Bálint | 275 | (1) | részletek |
| Éhmann László | 275 | (1) | részletek | |
| Facsády Alexander Gábriel | 275 | (1) | részletek | |
| Forgó Bertalan László | 275 | (1) | részletek | |
| Kolos Gábor | 275 | (1) | részletek | |
| 45. | Szabó Krisztián | 212.5 | (1) | részletek |
| Reményi Beten Leonárd | 212.5 | (1) | részletek | |
| 47. | Györei Erika | 200 | (1) | részletek |
| Jagadics Árpád | 200 | (1) | részletek | |
| Gellér Róbert | 200 | (1) | részletek | |
| Dobány Lajos | 200 | (1) | részletek | |
| Babay Miklós Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Szabó László | 200 | (1) | részletek | |
| Kerekes Bálint | 200 | (1) | részletek | |
| Navratil István | 200 | (1) | részletek | |
| Orosz II. István | 200 | (1) | részletek | |
| Facsády András Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| B. Kiss Gergely | 200 | (1) | részletek | |
| Böröczi Áron | 200 | (1) | részletek | |
| Erdei Éva dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Gulyás Gyula | 200 | (1) | részletek | |
| Márton Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Jackson Victoria Lara | 200 | (1) | részletek | |
| Pajtli Tibor | 200 | (1) | részletek | |
| Vajta Balázs | 200 | (1) | részletek | |
| Reska János | 200 | (1) | részletek | |

