OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Bruttó
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wynn Michael Richard | 129.83 | (12) | részletek |
| 2. | Magyar Tibor | 128.5 | (11) | részletek |
| 3. | Hideg János | 103.25 | (13) | részletek |
| 4. | Botton Maxime Charles „Max” | 80 | (7) | részletek |
| 5. | Bartha Konrád | 68 | (14) | részletek |
| 6. | Dobos János | 64 | (10) | részletek |
| 7. | Farkas Lia | 44.75 | (6) | részletek |
| 8. | Czompa Félix Barna | 44.5 | (13) | részletek |
| 9. | Jenei Péter | 44 | (7) | részletek |
| 10. | Bacsa László | 41 | (5) | részletek |
| 11. | Básti Gyula | 39 | (14) | részletek |
| 12. | Bakonyi Zoltán | 38 | (5) | részletek |
| 13. | Huszti György | 31 | (11) | részletek |
| 14. | Sámuel Botond | 23 | (8) | részletek |
| 15. | Fodor János Dr. | 21.5 | (3) | részletek |
| 16. | Bogár Bálint | 16 | (11) | részletek |
| 17. | Léb Balázs | 15.5 | (8) | részletek |
| 18. | Kátai Balázs | 15 | (1) | részletek |
| Bartos Botond Bálint | 15 | (1) | részletek | |
| 20. | Kocsis Réka | 14 | (2) | részletek |
| 21. | Iván György József | 12 | (2) | részletek |
| 22. | Farkas Tamás | 11 | (7) | részletek |
| Csillag Péter | 11 | (10) | részletek | |
| 24. | Sárközy Áron | 10 | (1) | részletek |
| 25. | Hatvári Árpád Hugó | 9.75 | (1) | részletek |
| Gratzl Ferenc | 9.75 | (1) | részletek | |
| 27. | Frankó Attila | 9 | (2) | részletek |
| Nagy Károly | 9 | (1) | részletek | |
| Hideg Dániel | 9 | (1) | részletek | |
| 30. | Sárközy Gábor Naum | 8 | (1) | részletek |
| 31. | Somlyai Zoltán | 7 | (1) | részletek |
| S. Nagy Csaba | 7 | (1) | részletek | |
| 33. | Reményi Tibor | 6 | (1) | részletek |
| 34. | Dietrich Gábor | 5 | (7) | részletek |
| Turkovics Ilona | 5 | (3) | részletek | |
| 36. | Bábos János dr. | 4.5 | (1) | részletek |
| Navratil István | 4.5 | (5) | részletek | |
| Lengyel Letícia Anna | 4.5 | (2) | részletek | |
| 39. | Tran Van Quy | 4 | (1) | részletek |
| Dákó Szabolcs | 4 | (1) | részletek | |
| Bernhardt Tibor | 4 | (1) | részletek | |
| Szabó Krisztián | 4 | (1) | részletek | |
| 43. | Bihari Gyöngyvér | 3 | (1) | részletek |
| 44. | Vavra Gábor Miklós | 2 | (5) | részletek |
| Jakobi László | 2 | (2) | részletek | |
| Berta László | 2 | (1) | részletek | |
| Szakál Viktor | 2 | (2) | részletek | |
| Lengyel Lilla | 2 | (1) | részletek | |
| 49. | Huy Toan Le Dr. „Tomi” | 0.5 | (1) | részletek |
| 50. | Kócs Olivér Kristóf | 0.33 | (2) | részletek |
| Takács János Dr. | 0.33 | (1) | részletek | |

