HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
Nettó összesített (vegyes)
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antal Zsófia Abigail | 1200 | (2) | részletek |
| 2. | Tamás Tétény | 1000 | (1) | részletek |
| Kerekes Antal | 1000 | (1) | részletek | |
| 4. | Bognár Áron | 900 | (3) | részletek |
| 5. | Rajmon Bálint | 800 | (1) | részletek |
| Kovács Natália | 800 | (1) | részletek | |
| Nagy Réka | 800 | (1) | részletek | |
| 8. | Antal Péter | 737.5 | (2) | részletek |
| 9. | Gellérné Sorodi Zsuzsanna dr. | 700 | (1) | részletek |
| Szabó Tamás Dr. | 700 | (1) | részletek | |
| 11. | Mustafin Askar | 650 | (1) | részletek |
| Gáspár-Juhász Gyöngyi | 650 | (1) | részletek | |
| 13. | Bálint Attila Ferenc | 600 | (1) | részletek |
| Dákó Szabolcs | 600 | (1) | részletek | |
| 15. | Nagy György | 550 | (1) | részletek |
| Sajner Zsuzsanna | 550 | (1) | részletek | |
| 17. | Gyimesi Tibor | 525 | (1) | részletek |
| 18. | Szilágyi Péter | 487.5 | (2) | részletek |
| 19. | Bohács Zsolt dr. | 450 | (1) | részletek |
| Tai Jixiong | 450 | (1) | részletek | |
| Banó Tamás | 450 | (1) | részletek | |
| 22. | Kovács György | 425 | (1) | részletek |
| Sárközi Béla | 425 | (1) | részletek | |
| Véh Balázs | 425 | (1) | részletek | |
| Probst Bernhard Walter | 425 | (1) | részletek | |
| Probst Agnes Elisabeth | 425 | (1) | részletek | |
| 27. | Varga Zoltán Balázs | 400 | (2) | részletek |
| Nagy III. Gábor | 400 | (2) | részletek | |
| 29. | Popovits Ferenc | 350 | (1) | részletek |
| 30. | Rothweil Gábor | 300 | (1) | részletek |
| 31. | Kolos Gábor | 275 | (1) | részletek |
| Forgó Bertalan László | 275 | (1) | részletek | |
| Facsády Alexander Gábriel | 275 | (1) | részletek | |
| Popovits Bálint | 275 | (1) | részletek | |
| 35. | Szabó Krisztián | 212.5 | (1) | részletek |
| Reményi Beten Leonárd | 212.5 | (1) | részletek | |
| 37. | Babay Miklós Dr. | 200 | (1) | részletek |
| Szabó László | 200 | (1) | részletek | |
| Kerekes Bálint | 200 | (1) | részletek | |
| Navratil István | 200 | (1) | részletek | |
| Orosz II. István | 200 | (1) | részletek | |
| Jagadics Árpád | 200 | (1) | részletek | |
| Gellér Róbert | 200 | (1) | részletek | |
| Dobány Lajos | 200 | (1) | részletek | |
| Facsády András Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| B. Kiss Gergely | 200 | (1) | részletek | |
| Böröczi Áron | 200 | (1) | részletek | |
| Erdei Éva dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Gulyás Gyula | 200 | (1) | részletek | |
| Márton Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Lohn Abigél | 200 | (1) | részletek | |
| Jackson Victoria Lara | 200 | (1) | részletek | |
| Pajtli Tibor | 200 | (1) | részletek | |
| Vajta Balázs | 200 | (1) | részletek | |
| Reska János | 200 | (1) | részletek | |

