HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
BRUTTÓ összesített (vegyes)
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Popovits Bálint | 1000 | (1) | részletek |
| Vajta Balázs | 1000 | (1) | részletek | |
| Nagy Réka | 1000 | (1) | részletek | |
| 4. | Antal Péter | 925 | (2) | részletek |
| 5. | Rajmon Bálint | 800 | (1) | részletek |
| Popovits Ferenc | 800 | (1) | részletek | |
| Véh Balázs | 800 | (1) | részletek | |
| 8. | Bohács Zsolt dr. | 700 | (1) | részletek |
| 9. | Gyimesi Tibor | 650 | (1) | részletek |
| Szabó Krisztián | 650 | (1) | részletek | |
| Szabó Tamás Dr. | 650 | (1) | részletek | |
| 12. | Tai Jixiong | 600 | (1) | részletek |
| Bognár Áron | 600 | (3) | részletek | |
| 14. | Nagy III. Gábor | 575 | (2) | részletek |
| 15. | Dákó Szabolcs | 550 | (1) | részletek |
| Kovács György | 550 | (1) | részletek | |
| 17. | Reska János | 525 | (1) | részletek |
| Jackson Victoria Lara | 525 | (1) | részletek | |
| 19. | Dobány Lajos | 500 | (1) | részletek |
| 20. | Sajner Zsuzsanna | 475 | (1) | részletek |
| Probst Agnes Elisabeth | 475 | (1) | részletek | |
| 22. | Nagy György | 450 | (1) | részletek |
| Sárközi Béla | 450 | (1) | részletek | |
| 24. | Banó Tamás | 400 | (1) | részletek |
| Antal Zsófia Abigail | 400 | (2) | részletek | |
| Varga Zoltán Balázs | 400 | (2) | részletek | |
| Szilágyi Péter | 400 | (2) | részletek | |
| 28. | Probst Bernhard Walter | 375 | (1) | részletek |
| Kerekes Antal | 375 | (1) | részletek | |
| Bálint Attila Ferenc | 375 | (1) | részletek | |
| 31. | Tamás Tétény | 350 | (1) | részletek |
| 32. | Böröczi Áron | 300 | (1) | részletek |
| 33. | Kovács Natália | 275 | (1) | részletek |
| Gellér Róbert | 275 | (1) | részletek | |
| Rothweil Gábor | 275 | (1) | részletek | |
| 36. | Gulyás Gyula | 225 | (1) | részletek |
| Pajtli Tibor | 225 | (1) | részletek | |
| 38. | Babay Miklós Dr. | 200 | (1) | részletek |
| Kerekes Bálint | 200 | (1) | részletek | |
| Orosz II. István | 200 | (1) | részletek | |
| Reményi Beten Leonárd | 200 | (1) | részletek | |
| Szabó László | 200 | (1) | részletek | |
| Navratil István | 200 | (1) | részletek | |
| Jagadics Árpád | 200 | (1) | részletek | |
| Gellérné Sorodi Zsuzsanna dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Facsády András Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Nagy Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Gáspár-Juhász Gyöngyi | 200 | (1) | részletek | |
| Márton Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Facsády Alexander Gábriel | 200 | (1) | részletek | |
| Lohn Abigél | 200 | (1) | részletek | |
| Kolos Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| B. Kiss Gergely | 200 | (1) | részletek | |
| Mustafin Askar | 200 | (1) | részletek | |
| Erdei Éva dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Forgó Bertalan László | 200 | (1) | részletek | |

