HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
BRUTTÓ összesített (vegyes)
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs | 1000 | (1) | részletek |
| 2. | Rajmon Bálint | 800 | (1) | részletek |
| 3. | Bohács Zsolt dr. | 700 | (1) | részletek |
| 4. | Tai Jixiong | 600 | (1) | részletek |
| 5. | Reska János | 525 | (1) | részletek |
| Jackson Victoria Lara | 525 | (1) | részletek | |
| 7. | Nagy György | 450 | (1) | részletek |
| 8. | Banó Tamás | 400 | (1) | részletek |
| 9. | Tamás Tétény | 350 | (1) | részletek |
| 10. | Böröczi Áron | 300 | (1) | részletek |
| 11. | Gulyás Gyula | 225 | (1) | részletek |
| Pajtli Tibor | 225 | (1) | részletek | |
| 13. | Facsády András Zoltán | 200 | (1) | részletek |
| Nagy Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Gáspár-Juhász Gyöngyi | 200 | (1) | részletek | |
| Márton Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Bognár Áron | 200 | (1) | részletek | |
| Facsády Alexander Gábriel | 200 | (1) | részletek | |
| Lohn Abigél | 200 | (1) | részletek | |
| Kolos Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| B. Kiss Gergely | 200 | (1) | részletek | |
| Mustafin Askar | 200 | (1) | részletek | |
| Erdei Éva dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Forgó Bertalan László | 200 | (1) | részletek | |

