MASTER GOOD
Main Sponsor of the Hungarian Golf Federation

OLD LAKE FÉRFINAP - 2026

Bruttó
# Name Points
(Rounds)
1. Wynn Michael Richard 185 (14) details
2. Magyar Tibor 184 (14) details
3. Hideg János 141.75 (14) details
4. Jenei Péter 105.5 (14) details
5. Botton Maxime Charles „Max” 102 (9) details
6. Bartha Konrád 101.5 (14) details
7. Dobos János 94 (14) details
8. Czompa Félix Barna 90 (14) details
9. Básti Gyula 70 (14) details
10. Bartos Botond Bálint 68.5 (5) details
11. Bakonyi Zoltán 65 (7) details
12. Bacsa László 61 (7) details
13. Farkas Lia 55.25 (8) details
14. Bogár Bálint 36 (14) details
15. Huszti György 33.5 (13) details
16. Farkas Tamás 32 (14) details
17. Fodor János Dr. 29 (4) details
18. Lengyel Lilla 26.5 (5) details
19. Sámuel Botond 23 (9) details
20. Csillag Péter 22.5 (14) details
21. Iván György József 19 (3) details
22. Jakobi László 17 (6) details
Nagy Károly 17 (2) details
24. Léb Balázs 16 (11) details
25. Kátai Balázs 15 (1) details
26. Kocsis Réka 14 (2) details
27. Navratil István 13.5 (9) details
28. Garcon Gilles Georges 12.5 (2) details
29. Brúder Balázs 12 (1) details
30. Somlyai Zoltán 11 (2) details
31. Sárközy Áron 10 (1) details
32. Gratzl Ferenc 9.75 (1) details
Hatvári Árpád Hugó 9.75 (1) details
34. Banó Tamás 9.5 (2) details
35. Frankó Attila 9 (2) details
Hideg Dániel 9 (1) details
37. Szakál Viktor 8.5 (3) details
38. Tuba Péter 8.25 (3) details
39. Sárközy Gábor Naum 8 (1) details
40. Malatyinszki Tamás 7.5 (1) details
41. S. Nagy Csaba 7 (1) details
42. Lengyel Letícia Anna 6 (4) details
Reményi Tibor 6 (1) details
Pethő I. Zsolt István 6 (1) details
Kovács Gergő 6 (1) details
Schatz Balázs György Dr. 6 (1) details
47. Dietrich Gábor 5 (7) details
Turkovics Ilona 5 (3) details
49. Bábos János dr. 4.5 (1) details
50. Dákó Szabolcs 4 (1) details
Kulcsár Tibor ifj. 4 (1) details
Szabó Krisztián 4 (1) details
Tran Van Quy 4 (1) details
Bernhardt Tibor 4 (1) details
55. Pintér Panka 3.5 (1) details
Bognár László Dr. 3.5 (1) details
57. Bihari Gyöngyvér 3 (1) details
Takács I. Zoltán 3 (1) details
59. Mitring József 2 (13) details
Berta László 2 (1) details
Vavra Gábor Miklós 2 (7) details
62. Kovács Norbert 1 (2) details
Toma-Pap Imre 1 (1) details
64. Sitku Gábor 0.75 (3) details
Szíj Róbert 0.75 (4) details
66. Huy Toan Le Dr. „Tomi” 0.5 (1) details
Böröczi Áron 0.5 (1) details
68. Kócs Olivér Kristóf 0.33 (2) details
Takács János Dr. 0.33 (1) details