MASTER GOOD
Main Sponsor of the Hungarian Golf Federation

Magyar Építő - Lake Resort GolfTour

Nettó összesített
# Name Points
(Rounds)
1. Komáromy Júlia 6240 (6) details
2. Szerdahelyi Katalin 6100 (6) details
3. Bartók László 6060 (6) details
4. Minkova Daniela 6040 (6) details
5. Szabó II. Ferenc 5900 (6) details
6. Bakonyi Zoltán 5840 (6) details
Kocsis Réka 5840 (6) details
8. B. Kiss Gergely 5820 (6) details
Tőkés Péter 5820 (6) details
10. Kárászy István 5780 (6) details
11. Bacsa László 5740 (6) details
12. Szikszai Zoltán 5720 (6) details
Turkovics Ilona 5720 (6) details
14. Varga II. László „Coli” 5680 (6) details
15. Schleiffer Judit 5660 (6) details
16. Méhes György 5620 (6) details
17. Madácsi Zsolt 5600 (6) details
18. Kerekes Antal 5520 (6) details
19. Balis Katalin 5500 (6) details
20. Ködmön Andrea 5480 (6) details
21. Vass Andrea 5400 (6) details
22. Melczer Csaba Gyula 5320 (6) details
23. Török Kiara 5280 (6) details
24. Csehi Gergely 5260 (6) details
Huszti György 5260 (6) details
26. Fauszt Péter Mátyás Dr. 5220 (6) details
27. Csepregi Csegő 5080 (6) details
28. Saághy Pál 4980 (6) details
29. Fejes Zoltán 4820 (5) details
30. Berta László 4800 (5) details
31. Geller Erzsébet 4780 (6) details
32. Képes Kira 4700 (5) details
Gáspár-Juhász Gyöngyi 4700 (5) details
34. Lotfi Farbod 4600 (5) details
35. Léb Balázs 4540 (6) details
36. Kaincz Katalin 4220 (5) details
37. Toma-Pap Imre 4140 (5) details
Danóczy Balázs 4140 (5) details
39. Tarjáni Gábor István 4120 (5) details
40. Tarjáni Emese „Mesi” 4080 (5) details
41. Margitics Orsolya Anna 4040 (5) details
42. Dietrich Tamás Dénes 3860 (4) details
Székely Tamás 3860 (4) details
44. Ratskó István 3840 (5) details
Kovács László Zsolt 3840 (4) details
46. Elek Andrea 3820 (4) details
47. Magyar Krisztián 3680 (4) details
48. Kátai Balázs 3660 (4) details
49. Várkonyi István 3620 (4) details
50. Sajner Zsuzsanna 3600 (4) details
51. Pajtli Tibor 3580 (4) details
Bankó Pál 3580 (4) details
53. Koós János 3560 (4) details
54. Bernhardt Tibor 3500 (4) details
55. Török József 3480 (4) details
Tarjáni Gábor Dávid ifj. 3480 (4) details
57. Nagy Zoltán 3460 (4) details
58. Ratskó Istvánné Klára 3440 (4) details
59. Koszta Erzsébet 3400 (6) details
60. Serestey Áron 3360 (4) details
61. Tuba Péter 3340 (4) details
62. Gombos Gyula Sándor 3280 (4) details
Bogár Bálint 3280 (4) details
Pethő Andrea 3280 (5) details
65. Bodnár Zoltán dr. 3240 (6) details
66. Bagdány Attila 3200 (4) details
67. Dickinson Melinda 3180 (4) details
68. Maier Franz 3100 (3) details
69. Csillag Péter 3080 (4) details
70. Horváth Péter dr. 2940 (3) details
71. Csíkos Attila József 2920 (3) details
Nagy Ádám Gusztáv 2920 (3) details
73. Szombati András Dénes 2900 (3) details
74. Kolos Gábor 2880 (3) details
Becker Tímea 2880 (4) details
Müller Ralph 2880 (3) details
Vu Quy Duongné Marika 2880 (3) details
78. Kovács Anita 2860 (3) details
Lex Annamária dr. 2860 (3) details
80. Vati András 2820 (4) details
81. Balogh Zoltán 2700 (3) details
82. Bodor Sándor 2680 (3) details
83. Kovács Titusz 2640 (3) details
84. Vidáts Szabolcs 2620 (3) details
Kovácsné Földesi Katalin 2620 (3) details
86. Éhmann László 2580 (3) details
87. Gyenes Anikó Katalin 2540 (3) details
88. Tóth János 2500 (3) details
89. Chzhou Nin „John” 2400 (3) details
90. Balogh Mónika 2160 (3) details
Rócza Gábor György 2160 (3) details
Chu Phan Hoang 2160 (2) details
93. Vu Péter 2140 (2) details
94. Vargha András 1940 (2) details
95. Sátori Ferenc 1900 (2) details
96. Szabó László 1880 (2) details
97. Gyimesi Tibor 1860 (2) details
98. Wynn Michael Richard 1800 (2) details
99. Gergely Eszter 1780 (2) details
100. Varga Domonkos 1740 (2) details
Szabó Lászlóné 1740 (2) details
102. Szótér Ella 1720 (2) details
Vavra Gábor Miklós 1720 (2) details
Dákó Szabolcs 1720 (2) details
105. Hideg János 1660 (2) details
106. Salamon Balázs 1640 (2) details
107. Skribek Edit 1620 (2) details
108. Csíki Árpád 1580 (2) details
109. Fodor János Dr. 1520 (2) details
110. Horváth Béla 1500 (2) details
Horváth M. Gábor Dr. 1500 (2) details
112. Elter Róbert 1480 (2) details
113. Németh Erzsébet 1380 (2) details
114. Sitku Gábor 1360 (2) details
Bognár László Dr. 1360 (2) details
116. Avidor András 1240 (2) details
117. Kaszás Benjámin 1200 (1) details
118. Hamarics Hajnalka 1180 (2) details
119. Nguyen Thi Tam „Timi” 1140 (1) details
120. Bukta Miklós 1100 (1) details
121. Margitta Marietta 1080 (1) details
122. Jake Ying 1060 (1) details
123. Koller György 1040 (1) details
124. Sárközy Áron 1000 (1) details
125. Ferber Domonkos 980 (1) details
Bíró Géza 980 (1) details
127. Czompa Félix Barna 940 (1) details
Lóki Róbert 940 (1) details
Jackson Victoria Lara 940 (1) details
Bartos Botond Bálint 940 (1) details
Bohács Zsolt dr. 940 (1) details
Sam Kim Anh „Bea” 940 (1) details
Metzler Virág 940 (1) details
134. Rothweil Gábor 920 (1) details
135. Molnár Mária 900 (1) details
Krasznai Zsolt Dr. 900 (1) details
Nagy György 900 (1) details
138. Nagy II. László 880 (1) details
Papp László 880 (1) details
Krénusz Andrea 880 (1) details
Sebők Imre 880 (1) details
142. Koplányi Eszter dr. 860 (1) details
Berta Zsolt Oleg 860 (1) details
144. Kulcsár Tibor ifj. 840 (1) details
Malatyinszki Tamás 840 (1) details
Sárközi Béla 840 (1) details
147. Grand József 820 (1) details
Szakály Dániel 820 (1) details
149. Bognár Zsolt 800 (1) details
Mohácsi András dr. 800 (1) details
151. Básti Gyula 780 (1) details
Bayer Gábor 780 (1) details
Probst Agnes Elisabeth 780 (1) details
154. Pethő I. Zsolt István 720 (1) details
Papp Albert 720 (1) details
156. Szekeres Ildikó 680 (1) details
157. Kornya László Dr. 660 (1) details