Swing Tour x Balaton Golf Club
Senior nettó kategória
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebők Imre | 74 | (5) | details |
| 2. | Kollát András | 72 | (4) | details |
| Szabó II. Ferenc | 72 | (4) | details | |
| 4. | Huszti György | 65 | (4) | details |
| 5. | Szabó László | 64 | (4) | details |
| 6. | Saághy Pál | 54 | (5) | details |
| Rothweil Gábor | 54 | (5) | details | |
| 8. | Chu Phan Hoang | 47 | (4) | details |
| 9. | Miszlai Sándor | 45 | (3) | details |
| Török József | 45 | (3) | details | |
| 11. | Ruttner Zoltán Dr. | 42 | (2) | details |
| Nagy II. László | 42 | (3) | details | |
| Kovács Titusz | 42 | (3) | details | |
| 14. | Probst Bernhard Walter | 40 | (3) | details |
| 15. | Horvath Joseph | 35 | (2) | details |
| Bodnár Zoltán dr. | 35 | (2) | details | |
| 17. | Csete Béla Dr. | 30 | (2) | details |
| 18. | Baldauf László | 29 | (2) | details |
| 19. | Csepregi Csegő | 27 | (3) | details |
| Tóth Csaba | 27 | (2) | details | |
| 21. | Léb Balázs | 25 | (2) | details |
| 22. | Sashalmi Ernő | 22 | (2) | details |
| Müller Ralph | 22 | (2) | details | |
| 24. | Szabó János | 20 | (1) | details |
| Kolos Gábor | 20 | (1) | details | |
| Kárászy István | 20 | (2) | details | |
| Sárközy Gábor Naum | 20 | (1) | details | |
| 28. | Gulyás Gyula | 17 | (2) | details |
| 29. | Farkas Ferencz Lajos | 15 | (1) | details |
| Iszak Péter | 15 | (1) | details | |
| Kürti Péter | 15 | (1) | details | |
| 32. | Bognár László Dr. | 7 | (1) | details |
| Maier Franz | 7 | (1) | details | |
| Varga II. Zoltán | 7 | (1) | details | |
| 35. | Barvicz Ferenc | 5 | (1) | details |
| Dénes Péter | 5 | (1) | details | |
| Bacsó Béla | 5 | (1) | details | |

