Senior City kupa 2026 az ANGYAL Borkereskedés támogatásával
szuper senior nő stroke
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Botton Maxime Charles „Max” | 31 | (1) | einzelheiten |
| 2. | Illés Antal | 34 | (1) | einzelheiten |
| 3. | Margitics Orsolya Anna | 35 | (1) | einzelheiten |
| 4. | Danóczy Balázs | 36 | (1) | einzelheiten |
| 5. | Makai János | 38 | (1) | einzelheiten |
| 6. | Csabai Ferenc | 39 | (1) | einzelheiten |
| 7. | Burton Alan | 40 | (1) | einzelheiten |
| 8. | Kis Annamária dr. | 41 | (1) | einzelheiten |
| Balli Alessandro | 41 | (1) | einzelheiten | |
| 10. | Kormány Balázs | 42 | (1) | einzelheiten |
| 11. | Saághy Pál | 44 | (1) | einzelheiten |
| 12. | Margitta Marietta | 47 | (1) | einzelheiten |
| 13. | Kovács Ágnes | 51 | (1) | einzelheiten |
| 14. | Viola Krisztina | 53 | (1) | einzelheiten |
| 15. | Jakobi László | 69 | (2) | einzelheiten |
| 16. | Gál Gabriella | 73 | (2) | einzelheiten |
| 17. | Lotfi Farbod | 75 | (2) | einzelheiten |
| 18. | Szalontai István | 76 | (2) | einzelheiten |
| 19. | Kulcsár Tibor id. | 77 | (2) | einzelheiten |
| 20. | Láng Amade | 81 | (2) | einzelheiten |
| 21. | Gedeon Róbert | 82 | (2) | einzelheiten |
| 22. | Morócz Emil dr. | 88 | (2) | einzelheiten |
| 23. | Szántó Mihály | 92 | (2) | einzelheiten |
| 24. | Erdély Anna | 93 | (2) | einzelheiten |
| 25. | Sándor Judit Ildikó | 98 | (2) | einzelheiten |
| 26. | Pálfi Gábor Béla Dr. | 112 | (3) | einzelheiten |
| 27. | Török József | 113 | (3) | einzelheiten |
| 28. | Seres Tibor dr. | 114 | (3) | einzelheiten |
| Kovács Endre Zoltán | 114 | (3) | einzelheiten | |
| 30. | Várkonyi István | 116 | (3) | einzelheiten |
| 31. | Kiss Gabriella | 125 | (3) | einzelheiten |
| Skribek Edit | 125 | (3) | einzelheiten | |
| 33. | Unger Anna | 136 | (3) | einzelheiten |
| Frankó Attila | 136 | (4) | einzelheiten | |
| 35. | Kabai József | 140 | (4) | einzelheiten |
| 36. | Szakály Dániel | 148 | (4) | einzelheiten |
| 37. | Bacsó Béla | 149 | (4) | einzelheiten |
| 38. | Pomázi Gábor | 152 | (4) | einzelheiten |
| 39. | Jászkuti László | 174 | (4) | einzelheiten |
| 40. | Bodnár Zoltán dr. | 178 | (4) | einzelheiten |
| 41. | Koplányi Tibor | 180 | (5) | einzelheiten |
| 42. | Horváth Béla | 195 | (5) | einzelheiten |
| 43. | Koszta Erzsébet | 205 | (5) | einzelheiten |
| 44. | Vincze Alajos | 208 | (5) | einzelheiten |
| 45. | Stenger Györgyi dr. | 217 | (5) | einzelheiten |

