OLD LAKE FÉRFINAP 2025.
Nettó B.
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Léb Balázs | 201.5 | (16) | einzelheiten |
| 2. | Czompa Barna Félix | 192.5 | (16) | einzelheiten |
| 3. | Farkas Tamás | 177.5 | (16) | einzelheiten |
| 4. | Navratil István | 172 | (16) | einzelheiten |
| 5. | Dietrich Gábor | 146.5 | (16) | einzelheiten |
| 6. | Jakobi László | 143 | (14) | einzelheiten |
| 7. | Pátkai György Dr. | 80.5 | (7) | einzelheiten |
| Keve László | 80.5 | (8) | einzelheiten | |
| 9. | Felső Gábor dr. | 60 | (8) | einzelheiten |
| Sitku Gábor | 60 | (6) | einzelheiten | |
| 11. | Jónás István | 41.5 | (5) | einzelheiten |
| 12. | Rózsavölgyi János | 34 | (3) | einzelheiten |
| 13. | Sámuelné Ábrahám Mónika | 19 | (2) | einzelheiten |
| 14. | Láng Amade | 15 | (2) | einzelheiten |
| Szántó Róbert | 15 | (1) | einzelheiten | |
| 16. | Ungár László Dr. | 13.5 | (2) | einzelheiten |
| 17. | Bogár Miklós | 12 | (1) | einzelheiten |
| Tóth Alexandra | 12 | (1) | einzelheiten | |
| 19. | Román János | 10 | (2) | einzelheiten |
| Kiss Imre | 10 | (1) | einzelheiten | |
| 21. | Zink Ferenc | 9.5 | (1) | einzelheiten |
| Szalai Ervin | 9.5 | (1) | einzelheiten | |
| 23. | Dietrich Tamás Dénes | 9 | (1) | einzelheiten |
| Máthé István | 9 | (1) | einzelheiten | |
| 25. | Rothweil Gábor | 8.5 | (1) | einzelheiten |
| Nagy II. István | 8.5 | (1) | einzelheiten | |
| 27. | Madák Gábor | 7.5 | (1) | einzelheiten |
| 28. | Vati András | 7 | (1) | einzelheiten |
| Kovács II. Andrea | 7 | (1) | einzelheiten | |
| 30. | Tuba Péter | 4 | (1) | einzelheiten |

