MASTER GOOD
Hauptsponsor des Ungarischen Golfverbandes

GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.

NETTÓ Zala Springs klubtag
# Name Punkte
(Spielrunden)
1. Pajtli Zsuzsanna 4160 (4) einzelheiten
Ratskó István 4160 (4) einzelheiten
3. Tamás Zétény 4140 (4) einzelheiten
4. Minkova Daniela 4080 (4) einzelheiten
5. Balogh Zoltán 4000 (4) einzelheiten
6. Pajtli Tibor 3900 (4) einzelheiten
Varga László 3900 (4) einzelheiten
Gombos Gyula 3900 (4) einzelheiten
Mező Ágnes 3900 (4) einzelheiten
10. Turkovics Ilona 3880 (4) einzelheiten
Elek Andrea 3880 (4) einzelheiten
12. Balogh Mónika 3860 (4) einzelheiten
13. Tőkés Péter 3840 (4) einzelheiten
14. Nguyen Quang Hai 3820 (4) einzelheiten
15. Ratskó Klára 3800 (4) einzelheiten
16. Pethő Andrea 3780 (4) einzelheiten
Ködmön Andrea 3780 (4) einzelheiten
18. Margitics Orsolya Anna 3760 (4) einzelheiten
19. Kaincz Katalin 3720 (4) einzelheiten
20. B. Kiss Gergely 3660 (4) einzelheiten
21. Vu Quy Duongné Marika 3620 (4) einzelheiten
Kürti Péter 3620 (4) einzelheiten
23. Huszti György 3560 (4) einzelheiten
24. Schleiffer Judit 3540 (4) einzelheiten
25. Németh Erzsébet 3520 (4) einzelheiten
26. Nagy II. László 3480 (4) einzelheiten
Vati András 3480 (4) einzelheiten
28. Kolos Gábor 3460 (4) einzelheiten
29. Dietrich Tamás 3440 (4) einzelheiten
30. Kisfali János 3360 (4) einzelheiten
31. Kárászy István 3240 (4) einzelheiten
32. Vargha András 3220 (4) einzelheiten
33. Maier Franz 3040 (3) einzelheiten
34. Bankó Pál 3020 (4) einzelheiten
35. Bálint Lehel Dr. 2900 (3) einzelheiten
36. Tóth János 2800 (3) einzelheiten
37. Bíró Géza 2760 (3) einzelheiten
Gulyás Gyula 2760 (3) einzelheiten
39. Varga Domonkos 2740 (4) einzelheiten
40. Kocsis Réka 2720 (3) einzelheiten
41. Balis Katalin 2700 (3) einzelheiten
42. Jáger Gabriella 2400 (3) einzelheiten
43. Csomor Csilla 2360 (3) einzelheiten
44. Patyi Ádám 2060 (2) einzelheiten
45. Sam Anh Kim 1960 (2) einzelheiten
46. Vu Péter 1940 (2) einzelheiten
47. Sashalmi Ernő 1860 (2) einzelheiten
48. Horváth Eszter 1800 (2) einzelheiten
49. Fejes Zoltán 1780 (2) einzelheiten
50. Nguyen Quang Minh 1620 (2) einzelheiten
51. Dickinson Melinda 1360 (2) einzelheiten
52. Harmadás Anna 1200 (1) einzelheiten
53. Rajmon Bálint 1000 (1) einzelheiten
54. Boros Roland dr. 980 (1) einzelheiten
Jake Ying 980 (1) einzelheiten
Szépfy Márton 980 (1) einzelheiten
57. Navratil István 960 (1) einzelheiten
Ran Jeffrey Shaojié 960 (1) einzelheiten
59. Kocsis I. Csaba 940 (1) einzelheiten
60. Srankó Balázs 920 (1) einzelheiten
Suturovic Ivica 920 (1) einzelheiten
62. Zala Tibor 900 (1) einzelheiten
63. Komáromy Júlia 880 (1) einzelheiten
64. Flautner-Vu Fanny 840 (1) einzelheiten
Suturovic Bogdanovic Irena 840 (1) einzelheiten
66. Légrádi Péter 720 (1) einzelheiten
67. Berkes Zoltán 680 (1) einzelheiten
68. Balli Alessandro 460 (1) einzelheiten