Zala-Kovács Lázár | HCP 2.2
Junioren U16 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 7. | 11430 |
| Junior Jungen | 2. | 11476 |
| Junior U16 Jungen | 2. | 11476 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U16 Jungen | 660 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U16 Jungen | 660 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 506 | ||
| Junior Jungen | 506 | ||||
| Junior U16 Jungen | 506 | ||||
| 2025.07.26. |
European Young Masters (R3) 2025.07.26. | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U16 Jungen | 660 | ||||
| 2025.07.25. |
European Young Masters (R2) 2025.07.25. | Aggregat Männer | 550 | ||
| Junior Jungen | 550 | ||||
| Junior U16 Jungen | 550 | ||||
| 2025.07.24. |
European Young Masters (R1) 2025.07.24. | Aggregat Männer | 506 | ||
| Junior Jungen | 506 | ||||
| Junior U16 Jungen | 506 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 900 | ||
| Junior Jungen | 900 | ||||
| Junior U16 Jungen | 900 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 605 | ||
| Junior Jungen | 605 | ||||
| Junior U16 Jungen | 605 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 935 | ||
| Junior Jungen | 935 | ||||
| Junior U16 Jungen | 935 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 825 | ||
| Junior Jungen | 825 | ||||
| Junior U16 Jungen | 825 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 850 | ||
| Junior Jungen | 850 | ||||
| Junior U16 Jungen | 850 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 575 | ||
| Junior Jungen | 575 | ||||
| Junior U16 Jungen | 575 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 550 | ||
| Junior Jungen | 550 | ||||
| Junior U16 Jungen | 550 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 850 | ||
| Junior Jungen | 850 | ||||
| Junior U16 Jungen | 850 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 460 | ||
| Junior Jungen | 460 | ||||
| Junior U16 Jungen | 460 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 700 | ||
| Junior Jungen | 700 | ||||
| Junior U16 Jungen | 700 | ||||
| 2025.03.26. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R2) 2025.03.26. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 650 | ||
| Junior Jungen | 650 | ||||
| Junior U16 Jungen | 650 | ||||
| 2025.03.25. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R1) 2025.03.25. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 1000 | ||
| Junior Jungen | 1000 | ||||
| Junior U16 Jungen | 1000 | ||||

