Vargha András | HCP 11.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 149. | 1040 |
| Erwachsene Männer | 67. | 1040 |
| MidAm Männer | 50. | 1040 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| MidAm Männer | 340 | ||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 280 | ||
| Erwachsene Männer | 280 | ||||
| MidAm Männer | 280 | ||||

