Varga Domonkos | HCP 31.0
Budapest Highland Golf Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 254. | 190 |
| Erwachsene Männer | 120. | 190 |
| MidAm Männer | 100. | 190 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 120 | ||
| Erwachsene Männer | 120 | ||||
| MidAm Männer | 120 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 50 | ||
| Erwachsene Männer | 50 | ||||
| MidAm Männer | 50 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 20 | ||
| Erwachsene Männer | 20 | ||||
| MidAm Männer | 20 | ||||

