Toma-Pap Imre | HCP 12.3
Zala Springs Golf Resort
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 110. | 1800 |
| Erwachsene Männer | 48. | 1800 |
| MidAm Männer | 34. | 1800 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 480 | ||
| Erwachsene Männer | 480 | ||||
| MidAm Männer | 480 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 260 | ||
| Erwachsene Männer | 260 | ||||
| MidAm Männer | 260 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Erwachsene Männer | 320 | ||||
| MidAm Männer | 320 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Erwachsene Männer | 320 | ||||
| MidAm Männer | 320 | ||||

