Tarjáni Gábor István | HCP 20.0
St. Lőrinc Golf Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 163. | 890 |
| Senior Männer | 67. | 890 |
| Senior U65 Männer | 41. | 890 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 110 | ||
| Senior Männer | 110 | ||||
| Senior U65 Männer | 110 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 110 | ||
| Senior Männer | 110 | ||||
| Senior U65 Männer | 110 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Senior Männer | 340 | ||||
| Senior U65 Männer | 340 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 90 | ||
| Senior Männer | 90 | ||||
| Senior U65 Männer | 90 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 240 | ||
| Senior Männer | 240 | ||||
| Senior U65 Männer | 240 | ||||

