Tarjáni Gábor Dávid ifj. | HCP 13.3
St. Lőrinc Golf Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 141. | 1110 |
| Erwachsene Männer | 76. | 930 |
| MidAm Männer | 59. | 930 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Erwachsene Männer | 200 | ||||
| MidAm Männer | 200 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 190 | ||
| Erwachsene Männer | 190 | ||||
| MidAm Männer | 190 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 180 | ||
| Erwachsene Männer | 180 | ||||
| MidAm Männer | 180 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Erwachsene Männer | 360 | ||||
| MidAm Männer | 360 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 180 | ||
| Erwachsene Männer | 180 | ||||
| MidAm Männer | 180 | ||||

