Tarjáni Emese "Mesi" | HCP 23.8
St. Lőrinc Golf Club
Senioren | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 52. | 360 |
| Senior Frauen | 22. | 360 |
| Senior U65 Frauen | 19. | 360 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 120 | ||
| Senior Frauen | 120 | ||||
| Senior U65 Frauen | 120 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 150 | ||
| Senior Frauen | 150 | ||||
| Senior U65 Frauen | 150 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 90 | ||
| Senior Frauen | 90 | ||||
| Senior U65 Frauen | 90 | ||||

