Stickel Tamás | HCP 22.4
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 206. | 450 |
| Erwachsene Männer | 97. | 450 |
| MidAm Männer | 77. | 450 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 240 | ||
| Erwachsene Männer | 240 | ||||
| MidAm Männer | 240 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 110 | ||
| Erwachsene Männer | 110 | ||||
| MidAm Männer | 110 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 100 | ||
| Erwachsene Männer | 100 | ||||
| MidAm Männer | 100 | ||||

