Koplányi Tibor | HCP 13.8
Magyar Golf Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 118. | 1500 |
| Senior Männer | 49. | 1500 |
| SuperSenior Männer | 18. | 1500 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 380 | ||
| Senior Männer | 380 | ||||
| SuperSenior Männer | 380 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 480 | ||
| Senior Männer | 480 | ||||
| SuperSenior Männer | 480 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Senior Männer | 280 | ||||
| SuperSenior Männer | 280 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 120 | ||
| Senior Männer | 120 | ||||
| SuperSenior Männer | 120 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 240 | ||
| Senior Männer | 240 | ||||
| SuperSenior Männer | 240 | ||||

