Jáger Gabriella | HCP 23.2
Birdland Golf & Country Club
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 45. | 520 |
| Erwachsene Frauen | 18. | 520 |
| MidAm Frauen | 14. | 520 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 140 | ||
| Erwachsene Frauen | 140 | ||||
| MidAm Frauen | 140 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Aggregat Frauen | 70 | ||
| Erwachsene Frauen | 70 | ||||
| MidAm Frauen | 70 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Aggregat Frauen | 40 | ||
| Erwachsene Frauen | 40 | ||||
| MidAm Frauen | 40 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 90 | ||
| Erwachsene Frauen | 90 | ||||
| MidAm Frauen | 90 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 140 | ||
| Erwachsene Frauen | 140 | ||||
| MidAm Frauen | 140 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 40 | ||
| Erwachsene Frauen | 40 | ||||
| MidAm Frauen | 40 | ||||

