Jaczkovics Emma Éva | HCP +0.9
Golfiesta Sportegyesület
Erwachsene | Junioren U21 | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 2. | 9413 |
| Erwachsene Frauen | 2. | 6198 |
| Erwachsene U30 Frauen | 2. | 6198 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.10.19. |
Ruth's Chris Tar Heel Invitational (R3) 2025.10.19. | Aggregat Frauen | 578 | ||
| Erwachsene Frauen | 578 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 578 | ||||
| 2025.10.18. |
Ruth's Chris Tar Heel Invitational (R2) 2025.10.18. | Aggregat Frauen | 528 | ||
| Erwachsene Frauen | 528 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 528 | ||||
| 2025.10.17. |
Ruth's Chris Tar Heel Invitational (R1) 2025.10.17. | Aggregat Frauen | 770 | ||
| Erwachsene Frauen | 770 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 770 | ||||
| 2025.09.30. |
Pat Bradley Invitational (R3) 2025.09.30. | Aggregat Frauen | 1100 | ||
| Erwachsene Frauen | 1100 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 1100 | ||||
| 2025.09.29. |
Pat Bradley Invitational (R1) 2025.09.29. | Aggregat Frauen | 770 | ||
| Erwachsene Frauen | 770 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 770 | ||||
| 2025.09.29. |
Pat Bradley Invitational (R2) 2025.09.29. | Aggregat Frauen | 550 | ||
| Erwachsene Frauen | 550 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 550 | ||||
| 2025.09.08. |
Wolverine Invitational (R3) 2025.09.08. | Aggregat Frauen | 715 | ||
| Erwachsene Frauen | 715 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 715 | ||||
| 2025.09.07. |
Wolverine Invitational (R1) 2025.09.07. | Aggregat Frauen | 660 | ||
| Erwachsene Frauen | 660 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 660 | ||||
| 2025.09.07. |
Wolverine Invitational (R2) 2025.09.07. | Aggregat Frauen | 660 | ||
| Erwachsene Frauen | 660 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 660 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 1045 | ||
| Erwachsene Frauen | 1045 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 1045 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 633 | ||
| Erwachsene Frauen | 633 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 633 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 578 | ||
| Erwachsene Frauen | 578 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 578 | ||||
| 2025.07.24. |
European Ladies Amateur Championship (R2) 2025.07.24. | Aggregat Frauen | 880 | ||
| Erwachsene Frauen | 880 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 880 | ||||
| 2025.07.23. |
European Ladies Amateur Championship (R1) 2025.07.23. | Aggregat Frauen | 825 | ||
| Erwachsene Frauen | 825 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 825 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 633 | ||
| Erwachsene Frauen | 633 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 633 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 715 | ||
| Erwachsene Frauen | 715 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 715 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 825 | ||
| Erwachsene Frauen | 825 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 825 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 420 | ||
| Erwachsene Frauen | 420 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 420 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 1000 | ||
| Erwachsene Frauen | 1000 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 1000 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 850 | ||
| Erwachsene Frauen | 850 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 850 | ||||

