Hegel Zsuzsanna Dr. | HCP 30.9
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 71. | 30 |
| Senior Frauen | 35. | 30 |
| SuperSenior Frauen | 6. | 30 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 30 | ||
| Senior Frauen | 30 | ||||
| SuperSenior Frauen | 30 | ||||

