Gyimesi Tibor | HCP 18.2
Birdland Golf & Country Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 163. | 890 |
| Erwachsene Männer | 78. | 890 |
| MidAm Männer | 61. | 890 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 180 | ||
| Erwachsene Männer | 180 | ||||
| MidAm Männer | 180 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 170 | ||
| Erwachsene Männer | 170 | ||||
| MidAm Männer | 170 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 240 | ||
| Erwachsene Männer | 240 | ||||
| MidAm Männer | 240 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Erwachsene Männer | 300 | ||||
| MidAm Männer | 300 | ||||

