Garcon Nathan Henri | HCP 1.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junioren U18 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 5. | 12415 |
| Junior Jungen | 1. | 13928 |
| Junior U16 Jungen | 1. | 13928 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.11.02. |
GJG Italian Junior Classics (R3) 2025.11.02. | Aggregat Männer | 935 | ||
| Junior Jungen | 935 | ||||
| Junior U16 Jungen | 935 | ||||
| 2025.11.01. |
GJG Italian Junior Classics (R2) 2025.11.01. | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U16 Jungen | 660 | ||||
| 2025.10.31. |
GJG Italian Junior Classics (R1) 2025.10.31. | Aggregat Männer | 990 | ||
| Junior Jungen | 990 | ||||
| Junior U16 Jungen | 990 | ||||
| 2025.09.14. |
Romanian Amateur Open (R3) 2025.09.14. | Aggregat Männer | 1045 | ||
| Junior Jungen | 1045 | ||||
| Junior U16 Jungen | 1045 | ||||
| 2025.09.13. |
Romanian Amateur Open (R2) 2025.09.13. | Aggregat Männer | 633 | ||
| Junior Jungen | 633 | ||||
| Junior U16 Jungen | 633 | ||||
| 2025.09.12. |
Romanian Amateur Open (R1) 2025.09.12. | Aggregat Männer | 935 | ||
| Junior Jungen | 935 | ||||
| Junior U16 Jungen | 935 | ||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 800 | ||
| Junior Jungen | 800 | ||||
| Junior U16 Jungen | 800 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 880 | ||
| Junior Jungen | 880 | ||||
| Junior U16 Jungen | 880 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 633 | ||
| Junior Jungen | 633 | ||||
| Junior U16 Jungen | 633 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 950 | ||
| Junior Jungen | 950 | ||||
| Junior U16 Jungen | 950 | ||||
| 2025.07.26. |
European Young Masters (R3) 2025.07.26. | Aggregat Männer | 770 | ||
| Junior Jungen | 770 | ||||
| Junior U16 Jungen | 770 | ||||
| 2025.07.25. |
European Young Masters (R2) 2025.07.25. | Aggregat Männer | 715 | ||
| Junior Jungen | 715 | ||||
| Junior U16 Jungen | 715 | ||||
| 2025.07.24. |
European Young Masters (R1) 2025.07.24. | Aggregat Männer | 935 | ||
| Junior Jungen | 935 | ||||
| Junior U16 Jungen | 935 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 650 | ||
| Junior Jungen | 650 | ||||
| Junior U16 Jungen | 650 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U16 Jungen | 660 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 880 | ||
| Junior Jungen | 880 | ||||
| Junior U16 Jungen | 880 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 770 | ||
| Junior Jungen | 770 | ||||
| Junior U16 Jungen | 770 | ||||
| 2025.06.01. |
Grand Prix de Merignies (R3) 2025.06.01. | Aggregat Männer | 770 | ||
| Junior Jungen | 770 | ||||
| Junior U16 Jungen | 770 | ||||
| 2025.05.31. |
Grand Prix de Merignies (R2) 2025.05.31. | Aggregat Männer | 715 | ||
| Junior Jungen | 715 | ||||
| Junior U16 Jungen | 715 | ||||
| 2025.05.30. |
Grand Prix de Merignies (R1) 2025.05.30. | Aggregat Männer | 633 | ||
| Junior Jungen | 633 | ||||
| Junior U16 Jungen | 633 | ||||
| 2025.05.03. |
2. AJGT powered by Bernd Wiesberger (R2) 2025.05.03. | Aggregat Männer | 633 | ||
| Junior Jungen | 633 | ||||
| Junior U16 Jungen | 633 | ||||
| 2025.05.02. |
2. AJGT powered by Bernd Wiesberger (R1) 2025.05.02. | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U16 Jungen | 660 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 800 | ||
| Junior Jungen | 800 | ||||
| Junior U16 Jungen | 800 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 900 | ||
| Junior Jungen | 900 | ||||
| Junior U16 Jungen | 900 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 950 | ||
| Junior Jungen | 950 | ||||
| Junior U16 Jungen | 950 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 650 | ||
| Junior Jungen | 650 | ||||
| Junior U16 Jungen | 650 | ||||
| 2025.04.11. |
Golfing Knights Junior Open (R3) 2025.04.11. | Aggregat Männer | 880 | ||
| Junior Jungen | 880 | ||||
| Junior U16 Jungen | 880 | ||||
| 2025.04.10. |
Golfing Knights Junior Open (R2) 2025.04.10. | Aggregat Männer | 935 | ||
| Junior Jungen | 935 | ||||
| Junior U16 Jungen | 935 | ||||
| 2025.04.09. |
Golfing Knights Junior Open (R1) 2025.04.09. | Aggregat Männer | 770 | ||
| Junior Jungen | 770 | ||||
| Junior U16 Jungen | 770 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 400 | ||
| Junior Jungen | 400 | ||||
| Junior U16 Jungen | 400 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 600 | ||
| Junior Jungen | 600 | ||||
| Junior U16 Jungen | 600 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 550 | ||
| Junior Jungen | 550 | ||||
| Junior U16 Jungen | 550 | ||||

