Bayer Gábor | HCP 19.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 202. | 480 |
| Senior Männer | 89. | 480 |
| Senior U65 Männer | 51. | 480 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 260 | ||
| Senior Männer | 260 | ||||
| Senior U65 Männer | 260 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Aggregat Männer | 220 | ||
| Senior Männer | 220 | ||||
| Senior U65 Männer | 220 | ||||

